16
|
Produits pour la protection du bois |
80 SILATOP lasure pour bois
SILATOP est une lasure de protection transparente, à pores ouverts, riche en corps solides, pour l'ennoblissement et la conservation du bois à l'extérieur. L'objectif des recherches et développement, avec plus de quarante années d'expériences pratiques fond de SILATOP un produit de pointe en Suisse dans le domaine de la protection du bois. SILATOP assure une protection décorative résistante aux intempéries, pénètre profondément dans le bois, repousse l’eau et régularise l’humidité du bois (pores ouverts) et par sa surface exempte de voiles, elle souligne la structure naturelle et la veine du bois (l’aspect positif est rehaussé). Suite à l’utilisation de pigments d’oxyde de fer micronisés le bois est protégé efficacement contre la destruction par les rayons UV. SILATOP offre une protection préventive, en surface, contre les attaques du bois par les champignons (par exemple, bleuissement et moisissures) algues, pourritures et insectes destructeurs du bois (par exemple, capricorne). Pour arriver à une protection efficace contre les organismes destructeurs du bois, employer SILAXOL comme couche de fond.
80 Fiche technique FR
80 Fiche de données de sécurité CHF
80 Fiche de données de sécurité FR
Autres langues
80 Technisches Merkblatt DE
80 Scheda tecnica IT
80 Technical Data Sheet EN
80 Ficha técnica ES
80 Ficha técnica PT
80 Sicherheitsdatenblatt CHD
80 Scheda di dati di sicurezza CHI
80 Safety Data Sheet EN
80 Veiligheidsinformatieblad NL
80 Ficha de datos de seguridad ES
80 Ficha de dados de segurança PT
Plus d'informations
Article No. | Description | Contenu | UV | Cond. | CHF | Pièce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80.100.10 | 100 incolore | 10 lt | (1) | seau | 280.00 |
|
|
80.100.5 | 100 incolore | 5 lt | (1) | seau | 142.50 |
|
|
80.100.2,5 | 100 incolore | 2500ml | (1) | boîte | 79.00 |
|
|
80.100.1 | 100 incolore | 750ml | (3) | boîte | 29.00 |
|
|
80.100-2 | 100 incolore | 375ml | (3) | boîte | 18.40 |
|
|
80.101.10 | 101 chêne clair | 10 lt | (1) | seau | 280.00 |
|
|
80.101.5 | 101 chêne clair | 5 lt | (1) | seau | 142.50 |
|
|
80.101.2,5 | 101 chêne clair | 2500ml | (1) | boîte | 79.00 |
|
|
80.101.1 | 101 chêne clair | 750ml | (3) | boîte | 29.00 |
|
|
80.101-2 | 101 chêne clair | 375ml | (3) | boîte | 18.40 |
|
|
80.102.10 | 102 chêne moyen | 10 lt | (1) | seau | 280.00 |
|
|
80.102.5 | 102 chêne moyen | 5 lt | (1) | seau | 142.50 |
|
|
80.102.2,5 | 102 chêne moyen | 2500ml | (1) | boîte | 79.00 |
|
|
80.102.1 | 102 chêne moyen | 750ml | (3) | boîte | 29.00 |
|
|
80.102-2 | 102 chêne moyen | 375ml | (3) | boîte | 18.40 |
|
|
80.103.10 | 103 teak | 10 lt | (1) | seau | 280.00 |
|
|
80.103.5 | 103 teak | 5 lt | (1) | seau | 142.50 |
|
|
80.103.2,5 | 103 teak | 2500ml | (1) | boîte | 79.00 |
|
|
80.103.1 | 103 teak | 750ml | (3) | boîte | 29.00 |
|
|
80.103-2 | 103 teak | 375ml | (3) | boîte | 18.40 |
|
|
80.104.10 | 104 noyer | 10 lt | (1) | seau | 280.00 |
|
|
80.104.5 | 104 noyer | 5 lt | (1) | seau | 142.50 |
|
|
80.104.2,5 | 104 noyer | 2500ml | (1) | boîte | 79.00 |
|
|
80.104.1 | 104 noyer | 750ml | (3) | boîte | 29.00 |
|
|
80.104-2 | 104 noyer | 375ml | (3) | boîte | 18.40 |
|
|
80.105.10 | 105 palisander | 10 lt | (1) | seau | 280.00 |
|
|
80.105.5 | 105 palisander | 5 lt | (1) | seau | 142.50 |
|
|
80.105.2,5 | 105 palisander | 2500ml | (1) | boîte | 79.00 |
|
|
80.105.1 | 105 palisander | 750ml | (3) | boîte | 29.00 |
|
|
80.105-2 | 105 palisander | 375ml | (3) | boîte | 18.40 |
|
|
80.106.10 | 106 sapin olive | 10 lt | (1) | seau | 280.00 |
|
|
80.106.5 | 106 sapin olive | 5 lt | (1) | seau | 142.50 |
|
|
80.106.2,5 | 106 sapin olive | 2500ml | (1) | boîte | 79.00 |
|
|
80.106.1 | 106 sapin olive | 750ml | (3) | boîte | 29.00 |
|
|
80.106-2 | 106 sapin olive | 375ml | (3) | boîte | 18.40 |
|
|
80.107.10 | 107 bois ébène | 10 lt | (1) | seau | 280.00 |
|
|
80.107.5 | 107 bois ébène | 5 lt | (1) | seau | 142.50 |
|
|
80.107.2,5 | 107 bois ébène | 2500ml | (1) | boîte | 79.00 |
|
|
80.107.1 | 107 bois ébène | 750ml | (3) | boîte | 29.00 |
|
|
80.107-2 | 107 bois ébène | 375ml | (3) | boîte | 18.40 |
|
|
80.108.10 | 108 mahagoni | 10 lt | (1) | seau | 280.00 |
|
|
80.108.5 | 108 mahagoni | 5 lt | (1) | seau | 142.50 |
|
|
80.108.2,5 | 108 mahagoni | 2500ml | (1) | boîte | 79.00 |
|
|
80.108.1 | 108 mahagoni | 750ml | (3) | boîte | 29.00 |
|
|
80.108-2 | 108 mahagoni | 375ml | (3) | boîte | 18.40 |
|
|
80.110.10 | 110 châtaigne | 10 lt | (1) | seau | 280.00 |
|
|
80.110.5 | 110 châtaigne | 5 lt | (1) | seau | 142.50 |
|
|
80.110.2,5 | 110 châtaigne | 2500ml | (1) | boîte | 79.00 |
|
|
80.110.1 | 110 châtaigne | 750ml | (3) | boîte | 29.00 |
|
|
80.110-2 | 110 châtaigne | 375ml | (3) | boîte | 18.40 |
|
|
80.111.10 | 111 frêne | 10 lt | (1) | seau | 280.00 |
|
|
80.111.5 | 111 frêne | 5 lt | (1) | seau | 142.50 |
|
|
80.111.2,5 | 111 frêne | 2500ml | (1) | boîte | 79.00 |
|
|
80.111.1 | 111 frêne | 750ml | (3) | boîte | 29.00 |
|
|
80.111-2 | 111 frêne | 375ml | (3) | boîte | 18.40 |
|
|
80.112.10 | 112 pin | 10 lt | (1) | seau | 280.00 |
|
|
80.112.5 | 112 pin | 5 lt | (1) | seau | 142.50 |
|
|
80.112.2,5 | 112 pin | 2500ml | (1) | boîte | 79.00 |
|
|
80.112.1 | 112 pin | 750ml | (3) | boîte | 29.00 |
|
|
80.112-2 | 112 pin | 375ml | (3) | boîte | 18.40 |
|
Mentions de danger et conseil de prudence: 80 SILATOP lasure pour bois
Extrêmement inflammable
Peut prendre feu au contact d'une flamme ou d'une étincelle, en cas de choc ou de frottements, sous l'effet de la chaleur, au contact de l'air ou de l'eau. Susceptible de s'enflammer spontanément s'il n'es t pas stocké correctement. |
Attention dangereux
Peut causer des irritations cutanées, des allergies, des eczémas ou une somnolence. Intoxication possible dès le premier contact avec le produit. Peut endommager la couche d'ozone. |
Dangereux pour le milieu aquatique
Peut nuire, en faibles quantités déjà, aux organismes aquatiques (poissons, insectes et plantes), immédiatement ou à long terme. |
Attention
H226: | Liquide et vapeurs inflammables. |
H336: | Peut provoquer somnolence ou vertiges. |
H411: | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
EUH208: | Peut produire une réaction allergique. |
P101: | En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. |
P102: | Tenir hors de portée des enfants. |
P103: | Lire l’étiquette avant utilisation. |
P210: | Tenir à l’écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. – Ne pas fumer. |
P240: | Mise à la terre / liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. |
P241: | Utiliser du matériel électrique antidéflagrant. |
P242: | Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. |
P243: | Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. |
P261: | Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. |
P271: | Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. |
P273: | Éviter le rejet dans l’environnement. |
P280: | Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. |
P303: | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): |
P304: | EN CAS D’INHALATION: |
P312: | Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. |
P370: | En cas d'incendie : utiliser de la mousse résistante à l'alcool |
P391: | Recueillir le produit répandu. |
P403: | Stocker dans un endroit bien ventilé. |
P405: | Garder sous clef. |
P501: | Éliminer le contenu / récipient en incinérateur industriel |
Prix CHF Vente (VP orange). Inclus COV et TVA.