16
|
Produtos de proteção de madeira |
80 SILATOP lasur para madeira
SILATOP é um lasur para madeira, com alto teor de substâncias sólidas, transparente, com poros abertos, para acabamento e preservação da madeira em exteriores. A investigação e o desenvolvimento orientados, além de mais de 40 anos de experiência prática, fazem do SILATOP o produto suíço de topo para a preservação da madeira. SILATOP fornece proteção decorativa e permanente contra os elementos climatéricos, penetra profundamente na madeira, tem um efeito repelente à água e regulador da humidade (poros abertos) e traz à tona a estrutura natural da madeira e o grão (tonalidade positiva), de maneira particularmente bonita, graças a uma superfície livre de véus. Usando pigmentos de óxido de ferro em nano escala, resistentes à luz, a madeira é efetivamente protegida contra a destruição pela luz UV. SILATOP está equipado com ingredientes ativos que protegem o revestimento contra ataques de fungos (por exemplo, mancha azul, mofo), algas, putrefação e pragas da madeira (por exemplo, xilófago). Para obter uma proteção eficaz contra os organismos destruidores da madeira, o SILAXOL deve ser utilizado como primário.
80 Ficha técnica PT
80 Ficha de dados de segurança PT
Outras línguas
80 Technisches Merkblatt DE
80 Fiche technique FR
80 Scheda tecnica IT
80 Technical Data Sheet EN
80 Ficha técnica ES
80 Sicherheitsdatenblatt CHD
80 Fiche de données de sécurité CHF
80 Scheda di dati di sicurezza CHI
80 Fiche de données de sécurité FR
80 Safety Data Sheet EN
80 Veiligheidsinformatieblad NL
80 Ficha de datos de seguridad ES
Mais informações
Número do artigo | Designação | Conteúdo | UV | Número de embalagens | CHF | Pedaço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80.100.10 | 100 incolor | 10 lt | (1) | balde | 280.00 |
|
|
80.100.5 | 100 incolor | 5 lt | (1) | balde | 142.50 |
|
|
80.100.2,5 | 100 incolor | 2500ml | (1) | lata | 79.00 |
|
|
80.100.1 | 100 incolor | 750ml | (3) | lata | 29.00 |
|
|
80.100-2 | 100 incolor | 375ml | (3) | lata | 18.40 |
|
|
80.101.10 | 101 carvalho claro | 10 lt | (1) | balde | 280.00 |
|
|
80.101.5 | 101 carvalho claro | 5 lt | (1) | balde | 142.50 |
|
|
80.101.2,5 | 101 carvalho claro | 2500ml | (1) | lata | 79.00 |
|
|
80.101.1 | 101 carvalho claro | 750ml | (3) | lata | 29.00 |
|
|
80.101-2 | 101 carvalho claro | 375ml | (3) | lata | 18.40 |
|
|
80.102.10 | 102 carvalho médio | 10 lt | (1) | balde | 280.00 |
|
|
80.102.5 | 102 carvalho médio | 5 lt | (1) | balde | 142.50 |
|
|
80.102.2,5 | 102 carvalho médio | 2500ml | (1) | lata | 79.00 |
|
|
80.102.1 | 102 carvalho médio | 750ml | (3) | lata | 29.00 |
|
|
80.102-2 | 102 carvalho médio | 375ml | (3) | lata | 18.40 |
|
|
80.103.10 | 103 teak | 10 lt | (1) | balde | 280.00 |
|
|
80.103.5 | 103 teak | 5 lt | (1) | balde | 142.50 |
|
|
80.103.2,5 | 103 teak | 2500ml | (1) | lata | 79.00 |
|
|
80.103.1 | 103 teak | 750ml | (3) | lata | 29.00 |
|
|
80.103-2 | 103 teak | 375ml | (3) | lata | 18.40 |
|
|
80.104.10 | 104 nogueira | 10 lt | (1) | balde | 280.00 |
|
|
80.104.5 | 104 nogueira | 5 lt | (1) | balde | 142.50 |
|
|
80.104.2,5 | 104 nogueira | 2500ml | (1) | lata | 79.00 |
|
|
80.104.1 | 104 nogueira | 750ml | (3) | lata | 29.00 |
|
|
80.104-2 | 104 nogueira | 375ml | (3) | lata | 18.40 |
|
|
80.105.10 | 105 pau-santo | 10 lt | (1) | balde | 280.00 |
|
|
80.105.5 | 105 pau-santo | 5 lt | (1) | balde | 142.50 |
|
|
80.105.2,5 | 105 pau-santo | 2500ml | (1) | lata | 79.00 |
|
|
80.105.1 | 105 pau-santo | 750ml | (3) | lata | 29.00 |
|
|
80.105-2 | 105 pau-santo | 375ml | (3) | lata | 18.40 |
|
|
80.106.10 | 106 azeitona-abeto | 10 lt | (1) | balde | 280.00 |
|
|
80.106.5 | 106 azeitona-abeto | 5 lt | (1) | balde | 142.50 |
|
|
80.106.2,5 | 106 azeitona-abeto | 2500ml | (1) | lata | 79.00 |
|
|
80.106.1 | 106 azeitona-abeto | 750ml | (3) | lata | 29.00 |
|
|
80.106-2 | 106 azeitona-abeto | 375ml | (3) | lata | 18.40 |
|
|
80.107.10 | 107 ebony | 10 lt | (1) | balde | 280.00 |
|
|
80.107.5 | 107 ebony | 5 lt | (1) | balde | 142.50 |
|
|
80.107.2,5 | 107 ebony | 2500ml | (1) | lata | 79.00 |
|
|
80.107.1 | 107 ebony | 750ml | (3) | lata | 29.00 |
|
|
80.107-2 | 107 ebony | 375ml | (3) | lata | 18.40 |
|
|
80.108.10 | 108 mogno | 10 lt | (1) | balde | 280.00 |
|
|
80.108.5 | 108 mogno | 5 lt | (1) | balde | 142.50 |
|
|
80.108.2,5 | 108 mogno | 2500ml | (1) | lata | 79.00 |
|
|
80.108.1 | 108 mogno | 750ml | (3) | lata | 29.00 |
|
|
80.108-2 | 108 mogno | 375ml | (3) | lata | 18.40 |
|
|
80.110.10 | 110 castanho | 10 lt | (1) | balde | 280.00 |
|
|
80.110.5 | 110 castanho | 5 lt | (1) | balde | 142.50 |
|
|
80.110.2,5 | 110 castanho | 2500ml | (1) | lata | 79.00 |
|
|
80.110.1 | 110 castanho | 750ml | (3) | lata | 29.00 |
|
|
80.110-2 | 110 castanho | 375ml | (3) | lata | 18.40 |
|
|
80.111.10 | 111 cinza | 10 lt | (1) | balde | 280.00 |
|
|
80.111.5 | 111 cinza | 5 lt | (1) | balde | 142.50 |
|
|
80.111.2,5 | 111 cinza | 2500ml | (1) | lata | 79.00 |
|
|
80.111.1 | 111 cinza | 750ml | (3) | lata | 29.00 |
|
|
80.111-2 | 111 cinza | 375ml | (3) | lata | 18.40 |
|
|
80.112.10 | 112 pinho | 10 lt | (1) | balde | 280.00 |
|
|
80.112.5 | 112 pinho | 5 lt | (1) | balde | 142.50 |
|
|
80.112.2,5 | 112 pinho | 2500ml | (1) | lata | 79.00 |
|
|
80.112.1 | 112 pinho | 750ml | (3) | lata | 29.00 |
|
|
80.112-2 | 112 pinho | 375ml | (3) | lata | 18.40 |
|
Instruções de perigo e segurança: 80 SILATOP lasur para madeira
|
|
|
Atenção
H226: | Líquido e vapor inflamáveis. |
H336: | Pode provocar sonolência ou vertigens. |
H411: | Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. |
EUH208: | Pode provocar uma reacção alérgica. |
P101: | Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. |
P102: | Manter fora do alcance das crianças. |
P103: | Ler o rótulo antes da utilização. |
P210: | Manter afastado do calor / faísca / chama aberta / superfícies quentes. – Não fumar. |
P240: | Ligação à terra / equipotencial do recipiente e do equipamento receptor. |
P241: | Utilizar equipamento eléctrico à prova de explosão. |
P242: | Utilizar apenas ferramentas antichispa. |
P243: | Evitar acumulação de cargas electrostáticas. |
P261: | Evitar respirar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossóis. |
P271: | Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. |
P273: | Evitar a libertação para o ambiente. |
P280: | Usar luvas de protecção / vestuário de protecção / protecção ocular / protecção facial. |
P303: | SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): |
P304: | EM CASO DE INALAÇÃO: |
P312: | Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. |
P370: | Em caso de incêndio: Utilizar espuma resistente ao álcool |
P391: | Recolher o produto derramado. |
P403: | Armazenar em local bem ventilado. |
P405: | Armazenar em local fechado à chave. |
P501: | Eliminar o conteúdo / contentor no incinerador industrial |
Preços CHF venda (VT laranja). Incluindo os COV e o IVA.