15.4
|
Tratamento de superfície de madeira / Cobertura de tintas industriais |
440 SILADUR 2K-PUR esmalte em spray DD-440
SILADUR é um esmalte de poliuretano de dois componentes, de secagem rápida e extremamente resistente, para as mais altas exigências em termos de resistência química e mecânica. SILADUR resulta em revestimentos de enchimento, que não amarelecem, rapidamente lixáveis, que são impermeáveis à água, álcool e produtos para uso doméstico. SILADUR é resistente a PVC e livre de formaldeído.
440 Ficha técnica PT
440 Ficha de dados de segurança PT
931 Ficha de dados de segurança PT
Outras línguas
440 Technisches Merkblatt DE
440 Fiche technique FR
440 Scheda tecnica IT
440 Technical Data Sheet EN
440 Ficha técnica ES
440 Sicherheitsdatenblatt CHD
931 Sicherheitsdatenblatt CHD
440 Fiche de données de sécurité CHF
931 Fiche de données de sécurité CHF
440 Scheda di dati di sicurezza CHI
931 Scheda di dati di sicurezza CHI
440 Fiche de données de sécurité FR
931 Fiche de données de sécurité FR
440 Safety Data Sheet EN
931 Safety Data Sheet EN
440 Veiligheidsinformatieblad NL
931 Veiligheidsinformatieblad NL
440 Ficha de datos de seguridad ES
931 Ficha de datos de seguridad ES
Número do artigo | Designação | Conteúdo | UV | Número de embalagens | CHF | Pedaço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
440.0.sg.22 | cat 0 brilho sedoso | 20 kg | (1) | balde | 606.00 |
|
|
440.0.sg.5,5 | cat 0 brilho sedoso | 5 kg | (1) | balde | 164.50 |
|
|
440.0.sg.1,1 | cat 0 brilho sedoso | 1 kg | (1) | lata | 37.00 |
|
|
440.0.sm.22 | cat 0 sedoso mate | 20 kg | (1) | balde | 606.00 |
|
|
440.0.sm.5,5 | cat 0 sedoso mate | 5 kg | (1) | balde | 164.50 |
|
|
440.0.sm.1,1 | cat 0 sedoso mate | 1 kg | (1) | lata | 37.00 |
|
|
440.0.mm.22 | cat 0 mate | 20 kg | (1) | balde | 606.00 |
|
|
440.0.mm.5,5 | cat 0 mate | 5 kg | (1) | balde | 164.50 |
|
|
440.0.mm.1,1 | cat 0 mate | 1 kg | (1) | lata | 37.00 |
|
|
440.1.sg.22 | cat 1 brilho sedoso | 20 kg | (1) | balde | 665.00 |
|
|
440.1.sg.5,5 | cat 1 brilho sedoso | 5 kg | (1) | balde | 180.25 |
|
|
440.1.sg.1,1 | cat 1 brilho sedoso | 1 kg | (1) | lata | 40.70 |
|
|
440.1.sm.22 | cat 1 sedoso mate | 20 kg | (1) | balde | 665.00 |
|
|
440.1.sm.5,5 | cat 1 sedoso mate | 5 kg | (1) | balde | 180.25 |
|
|
440.1.sm.1,1 | cat 1 sedoso mate | 1 kg | (1) | lata | 40.70 |
|
|
440.1.mm.22 | cat 1 mate | 20 kg | (1) | balde | 665.00 |
|
|
440.1.mm.5,5 | cat 1 mate | 5 kg | (1) | balde | 180.25 |
|
|
440.1.mm.1,1 | cat 1 mate | 1 kg | (1) | lata | 40.70 |
|
|
440.2.sg.22 | cat 2 brilho sedoso | 20 kg | (1) | balde | 725.00 |
|
|
440.2.sg.5,5 | cat 2 brilho sedoso | 5 kg | (1) | balde | 196.00 |
|
|
440.2.sg.1,1 | cat 2 brilho sedoso | 1 kg | (1) | lata | 44.35 |
|
|
440.2.sm.22 | cat 2 sedoso mate | 20 kg | (1) | balde | 725.00 |
|
|
440.2.sm.5,5 | cat 2 sedoso mate | 5 kg | (1) | balde | 196.00 |
|
|
440.2.sm.1,1 | cat 2 sedoso mate | 1 kg | (1) | lata | 44.35 |
|
|
440.2.mm.22 | cat 2 mate | 20 kg | (1) | balde | 725.00 |
|
|
440.2.mm.5,5 | cat 2 mate | 5 kg | (1) | balde | 196.00 |
|
|
440.2.mm.1,1 | cat 2 mate | 1 kg | (1) | lata | 44.35 |
|
|
440.3.sg.22 | cat 3 brilho sedoso | 20 kg | (1) | balde | 784.00 |
|
|
440.3.sg.5,5 | cat 3 brilho sedoso | 5 kg | (1) | balde | 212.00 |
|
|
440.3.sg.1,1 | cat 3 brilho sedoso | 1 kg | (1) | lata | 47.80 |
|
|
440.3.sm.22 | cat 3 sedoso mate | 20 kg | (1) | balde | 784.00 |
|
|
440.3.sm.5,5 | cat 3 sedoso mate | 5 kg | (1) | balde | 212.00 |
|
|
440.3.sm.1,1 | cat 3 sedoso mate | 1 kg | (1) | lata | 47.80 |
|
|
440.3.mm.22 | cat 3 mate | 20 kg | (1) | balde | 784.00 |
|
|
440.3.mm.5,5 | cat 3 mate | 5 kg | (1) | balde | 212.00 |
|
|
440.3.mm.1,1 | cat 3 mate | 1 kg | (1) | lata | 47.80 |
|
|
440.4.sg.22 | cat 4 brilho sedoso | 20 kg | (1) | balde | 840.00 |
|
|
440.4.sg.5,5 | cat 4 brilho sedoso | 5 kg | (1) | balde | 228.25 |
|
|
440.4.sg.1,1 | cat 4 brilho sedoso | 1 kg | (1) | lata | 51.50 |
|
|
440.4.sm.22 | cat 4 sedoso mate | 20 kg | (1) | balde | 840.00 |
|
|
440.4.sm.5,5 | cat 4 sedoso mate | 5 kg | (1) | balde | 228.25 |
|
|
440.4.sm.1,1 | cat 4 sedoso mate | 1 kg | (1) | lata | 51.50 |
|
|
440.4.mm.22 | cat 4 mate | 20 kg | (1) | balde | 840.00 |
|
|
440.4.mm.5,5 | cat 4 mate | 5 kg | (1) | balde | 228.25 |
|
|
440.4.mm.1,1 | cat 4 mate | 1 kg | (1) | lata | 51.50 |
|
|
931.5 | Componente B, endurecedor 10:1 | 5 kg | (1) | bidão | 204.25 |
|
|
931.1 | Componente B, endurecedor 10:1 | 1 kg | (1) | bidão | 46.25 |
|
|
931.0,5 | Componente B, endurecedor 10:1 | 500g | (1) | bidão | 28.70 |
|
|
931.0,1 | Componente B, endurecedor 10:1 | 100g | (1) | bidão | 9.05 |
|
Instruções de perigo e segurança: 931 Componente B, endurecedor 10:1
|
|
|
Atenção
H226: | Líquido e vapor inflamáveis. |
H315: | Provoca irritação cutânea. |
H317: | Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. |
H319: | Provoca irritação ocular grave. |
H332: | Nocivo por inalação. |
H335: | Pode provocar irritação das vias respiratórias. |
H373: | Pode afectar os órgãos. |
EUH204: | Contém isocianatos. Pode provocar uma reacção alérgica. |
P101: | Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. |
P102: | Manter fora do alcance das crianças. |
P103: | Ler o rótulo antes da utilização. |
P210: | Manter afastado do calor / faísca / chama aberta / superfícies quentes. – Não fumar. |
P240: | Ligação à terra / equipotencial do recipiente e do equipamento receptor. |
P241: | Utilizar equipamento eléctrico à prova de explosão. |
P242: | Utilizar apenas ferramentas antichispa. |
P243: | Evitar acumulação de cargas electrostáticas. |
P260: | Não respirar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossóis. |
P261: | Evitar respirar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossóis. |
P264: | Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. |
P271: | Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. |
P272: | A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. |
P280: | Usar luvas de protecção / vestuário de protecção / protecção ocular / protecção facial. |
P302: | SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: |
P303: | SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): |
P304: | EM CASO DE INALAÇÃO: |
P305: | SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: |
P312: | Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. |
P333: | Em caso de irritação ou erupção cutânea: |
P337: | Caso a irritação ocular persista: |
P370: | Em caso de incêndio: Utilizar espuma resistente ao álcool |
P403: | Armazenar em local bem ventilado. |
P405: | Armazenar em local fechado à chave. |
P501: | Eliminar o conteúdo / contentor no incinerador industrial |
Instruções de perigo e segurança: 440 SILADUR 2K-PUR esmalte em spray DD-440
|
|
|
Atenção
H226: | Líquido e vapor inflamáveis. |
H315: | Provoca irritação cutânea. |
H319: | Provoca irritação ocular grave. |
H336: | Pode provocar sonolência ou vertigens. |
H373: | Pode afectar os órgãos. |
EUH208: | Pode provocar uma reacção alérgica. |
P101: | Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. |
P102: | Manter fora do alcance das crianças. |
P103: | Ler o rótulo antes da utilização. |
P210: | Manter afastado do calor / faísca / chama aberta / superfícies quentes. – Não fumar. |
P240: | Ligação à terra / equipotencial do recipiente e do equipamento receptor. |
P241: | Utilizar equipamento eléctrico à prova de explosão. |
P242: | Utilizar apenas ferramentas antichispa. |
P243: | Evitar acumulação de cargas electrostáticas. |
P260: | Não respirar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossóis. |
P261: | Evitar respirar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossóis. |
P264: | Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. |
P271: | Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. |
P280: | Usar luvas de protecção / vestuário de protecção / protecção ocular / protecção facial. |
P302: | SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: |
P303: | SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): |
P304: | EM CASO DE INALAÇÃO: |
P305: | SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: |
P312: | Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. |
P332: | Em caso de irritação cutânea: |
P337: | Caso a irritação ocular persista: |
P370: | Em caso de incêndio: Utilizar espuma resistente ao álcool |
P403: | Armazenar em local bem ventilado. |
P405: | Armazenar em local fechado à chave. |
P501: | Eliminar o conteúdo / contentor no incinerador industrial |
Preços CHF venda (VT laranja). Incluindo os COV e o IVA.