1.1
|
Emaux pour bâtiment / Couche de finition |
01 BRILLANT laque d’émail synthétique
BRILLANT laque d’émail synthétique est un émail brillant de haute qualité, légèrement thixotrope, à base d’une résine alkyde à chaîne longue. Il possède d’excellentes qualités d’emploi comme écoulement, stabilité et temps ouvert. Il en résulte des vernissages très garnissants, résistants aux chocs et aux frottements, à haut pouvoir couvrant et un bon recouvrement des arêtes. BRILLANT possède une excellente résistance à la lumière et aux intempéries et offre une bonne stabilité de la brillance.
01 Fiche technique FR
01 Fiche de données de sécurité CHF
01 Fiche de données de sécurité FR
Autres langues
01 Technisches Merkblatt DE
01 Scheda tecnica IT
01 Technical Data Sheet EN
01 Ficha técnica ES
01 Ficha técnica PT
01 Sicherheitsdatenblatt CHD
01 Scheda di dati di sicurezza CHI
01 Safety Data Sheet EN
01 Veiligheidsinformatieblad NL
01 Ficha de datos de seguridad ES
01 Ficha de dados de segurança PT
Plus d'informations
Article No. | Description | Contenu | Densité | UV | Cond. | CHF | Pièce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.9003.5 | blanc | 5 kg | (1) | seau | 136.00 |
|
||
01.9003.2,5 | blanc | 2500ml | (1) | boîte | 82.20 |
|
||
01.9003.1 | RAL 9003 blanc | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
01.9003-2 | RAL 9003 blanc | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
01.9003-8 | RAL 9003 blanc | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
01.9010.5 | RAL 9010 blanc cassé | 5 kg | (1) | seau | 136.00 |
|
||
01.9010.2,5 | RAL 9010 blanc cassé | 2500ml | (1) | boîte | 82.20 |
|
||
01.9010.1 | RAL 9010 blanc cassé | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
01.9010-2 | RAL 9010 blanc cassé | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
01.9010-8 | RAL 9010 blanc cassé | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
01.1007.5 | RAL 1007 jaune machines | 5 kg | (1) | seau | 136.00 |
|
||
01.1007.2,5 | RAL 1007 jaune machines | 2500ml | (1) | boîte | 82.20 |
|
||
01.1007.1 | RAL 1007 jaune machines | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
01.1007-2 | RAL 1007 jaune machines | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
01.1007-8 | RAL 1007 jaune machines | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
01.1021.5 | RAL 1021 jaune citron | 5 kg | (1) | seau | 136.00 |
|
||
01.1021.2,5 | RAL 1021 jaune citron | 2500ml | (1) | boîte | 82.20 |
|
||
01.1021.1 | RAL 1021 jaune citron | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
01.1021-2 | RAL 1021 jaune citron | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
01.1021-8 | RAL 1021 jaune citron | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
01.2009.5 | RAL 2009 orange signalisation | 5 kg | (1) | seau | 136.00 |
|
||
01.2009.2,5 | RAL 2009 orange signalisation | 2500ml | (1) | boîte | 82.20 |
|
||
01.2009.1 | RAL 2009 orange signalisation | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
01.2009-2 | RAL 2009 orange signalisation | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
01.2009-8 | RAL 2009 orange signalisation | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
01.3000.5 | RAL 3000 rouge feu | 5 kg | (1) | seau | 136.00 |
|
||
01.3000.2,5 | RAL 3000 rouge feu | 2500ml | (1) | boîte | 82.20 |
|
||
01.3000.1 | RAL 3000 rouge feu | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
01.3000-2 | RAL 3000 rouge feu | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
01.3000-8 | RAL 3000 rouge feu | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
01.3004.5 | RAL 3004 rouge pourpre | 5 kg | (1) | seau | 136.00 |
|
||
01.3004.2,5 | RAL 3004 rouge pourpre | 2500ml | (1) | boîte | 82.20 |
|
||
01.3004.1 | RAL 3004 rouge pourpre | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
01.3004-2 | RAL 3004 rouge pourpre | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
01.3004-8 | RAL 3004 rouge pourpre | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
01.5010.5 | RAL 5010 bleu gentiane | 5 kg | (1) | seau | 136.00 |
|
||
01.5010.2,5 | RAL 5010 bleu gentiane | 2500ml | (1) | boîte | 82.20 |
|
||
01.5010.1 | RAL 5010 bleu gentiane | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
01.5010-2 | RAL 5010 bleu gentiane | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
01.5010-8 | RAL 5010 bleu gentiane | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
01.5012.5 | RAL 5012 bleu clair | 5 kg | (1) | seau | 136.00 |
|
||
01.5012.2,5 | RAL 5012 bleu clair | 2500ml | (1) | boîte | 82.20 |
|
||
01.5012.1 | RAL 5012 bleu clair | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
01.5012-2 | RAL 5012 bleu clair | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
01.5012-8 | RAL 5012 bleu clair | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
01.6002.5 | RAL 6002 vert feuillage | 5 kg | (1) | seau | 136.00 |
|
||
01.6002.2,5 | RAL 6002 vert feuillage | 2500ml | (1) | boîte | 82.20 |
|
||
01.6002.1 | RAL 6002 vert feuillage | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
01.6002-2 | RAL 6002 vert feuillage | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
01.6002-8 | RAL 6002 vert feuillage | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
01.6005.5 | RAL 6005 vert mousse | 5 kg | (1) | seau | 136.00 |
|
||
01.6005.2,5 | RAL 6005 vert mousse | 2500ml | (1) | boîte | 82.20 |
|
||
01.6005.1 | RAL 6005 vert mousse | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
01.6005-2 | RAL 6005 vert mousse | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
01.6005-8 | RAL 6005 vert mousse | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
01.6011.5 | RAL 6011 vert machines | 5 kg | (1) | seau | 136.00 |
|
||
01.6011.2,5 | RAL 6011 vert machines | 2500ml | (1) | boîte | 82.20 |
|
||
01.6011.1 | RAL 6011 vert machines | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
01.6011-2 | RAL 6011 vert machines | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
01.6011-8 | RAL 6011 vert machines | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
01.6018.5 | RAL 6018 vert clair | 5 kg | (1) | seau | 136.00 |
|
||
01.6018.2,5 | RAL 6018 vert clair | 2500ml | (1) | boîte | 82.20 |
|
||
01.6018.1 | RAL 6018 vert clair | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
01.6018-2 | RAL 6018 vert clair | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
01.6018-8 | RAL 6018 vert clair | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
01.7005.5 | RAL 7005 gris souri | 5 kg | (1) | seau | 136.00 |
|
||
01.7005.2,5 | RAL 7005 gris souri | 2500ml | (1) | boîte | 82.20 |
|
||
01.7005.1 | RAL 7005 gris souri | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
01.7005-2 | RAL 7005 gris souri | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
01.7005-8 | RAL 7005 gris souri | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
01.7038.5 | RAL 7038 gris agate | 5 kg | (1) | seau | 136.00 |
|
||
01.7038.2,5 | RAL 7038 gris agate | 2500ml | (1) | boîte | 82.20 |
|
||
01.7038.1 | RAL 7038 gris agate | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
01.7038-2 | RAL 7038 gris agate | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
01.7038-8 | RAL 7038 gris agate | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
01.8003.1 | RAL 8003 brun argile | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
01.8003-2 | RAL 8003 brun argile | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
01.8003-8 | RAL 8003 brun argile | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
01.8011.5 | RAL 8011 brun noisette | 5 kg | (1) | seau | 136.00 |
|
||
01.8011.2,5 | RAL 8011 brun noisette | 2500ml | (1) | boîte | 82.20 |
|
||
01.8011.1 | RAL 8011 brun noisette | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
01.8011-2 | RAL 8011 brun noisette | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
01.8011-8 | RAL 8011 brun noisette | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
01.8017.5 | RAL 8017 brun chocolat | 5 kg | (1) | seau | 136.00 |
|
||
01.8017.2,5 | RAL 8017 brun chocolat | 2500ml | (1) | boîte | 82.20 |
|
||
01.8017.1 | RAL 8017 brun chocolat | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
01.8017-2 | RAL 8017 brun chocolat | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
01.8017-8 | RAL 8017 brun chocolat | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
01.9001.1 | RAL 9001 blanc crème | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
01.9001-2 | RAL 9001 blanc crème | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
01.9001-8 | RAL 9001 blanc crème | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
01.9005.5 | RAL 9005 noir | 5 kg | (1) | seau | 136.00 |
|
||
01.9005.2,5 | RAL 9005 noir | 2500ml | (1) | boîte | 82.20 |
|
||
01.9005.1 | RAL 9005 noir | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
01.9005-2 | RAL 9005 noir | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
01.9005-8 | RAL 9005 noir | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
01.9006.5 | RAL 9006 argent | 5 kg | (1) | seau | 136.00 |
|
||
01.9006.2,5 | RAL 9006 argent | 2500ml | (1) | boîte | 82.20 |
|
||
01.9006.1 | RAL 9006 argent | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
01.9006-2 | RAL 9006 argent | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
01.9006-8 | RAL 9006 argent | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
01.0.5 | No 0 incolore | 5 kg | (1) | seau | 136.00 |
|
||
01.0.2,5 | No 0 incolore | 2500ml | (1) | boîte | 82.20 |
|
||
01.0.1 | No 0 incolore | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
01.0-2 | No 0 incolore | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
01.0-8 | No 0 incolore | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
01.MW.5 | MW Mix pastel | 5 lt | 1.24 | (1) | seau | 181.00 |
|
|
01.MW.2,5 | MW Mix pastel | 2,5 lt | 1.24 | (1) | seau | 96.50 |
|
|
01.MW.1 | MW Mix pastel | 1000ml | 1.24 | (1) | boîte | 43.20 |
|
|
01.MW-2 | MW Mix pastel | 500ml | 1.24 | (1) | boîte | 27.20 |
|
|
01.MT.5 | MT Mix teinte vive | 5 lt | 0.94 | (1) | seau | 189.50 |
|
|
01.MT.2,5 | MT Mix teinte vive | 2,5 lt | 0.94 | (1) | seau | 100.50 |
|
|
01.MT.1 | MT Mix teinte vive | 1000ml | 0.94 | (1) | boîte | 45.10 |
|
|
01.MT-2 | MT Mix teinte vive | 500ml | 0.94 | (1) | boîte | 28.00 |
|
Mentions de danger et conseil de prudence: 01 BRILLANT laque d’émail synthétique
Extrêmement inflammable
Peut prendre feu au contact d'une flamme ou d'une étincelle, en cas de choc ou de frottements, sous l'effet de la chaleur, au contact de l'air ou de l'eau. Susceptible de s'enflammer spontanément s'il n'es t pas stocké correctement. |
Attention
H226: | Liquide et vapeurs inflammables. |
H412: | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
EUH208: | Peut produire une réaction allergique. |
P101: | En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. |
P102: | Tenir hors de portée des enfants. |
P103: | Lire l’étiquette avant utilisation. |
P210: | Tenir à l’écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. – Ne pas fumer. |
P233: | Maintenir le récipient fermé de manière étanche. |
P240: | Mise à la terre / liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. |
P241: | Utiliser du matériel électrique antidéflagrant. |
P242: | Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. |
P243: | Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. |
P273: | Éviter le rejet dans l’environnement. |
P280: | Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. |
P303: | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): |
P370: | En cas d'incendie : utiliser de la mousse résistante à l'alcool |
P403: | Stocker dans un endroit bien ventilé. |
P501: | Éliminer le contenu / récipient en incinérateur industriel |
Prix CHF Vente (VP orange). Inclus COV et TVA.