50.11
|
Hilfsmaterialien / Leergebinde |
8050 Kunststoff-Kanne UN rechteckig
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VE | Verpackung | CHF | Stück | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8050.T.2,5 | 2,5 lt, natur | 2,5 lt | (40) | Kanister | 5.20 |
|
|
8050.T.5 | 5 lt, natur | 5 lt | (30) | Kanister | 7.00 |
|
|
8050.T.10 | 10 lt, natur | 10 lt | (20) | Kanister | 8.50 |
|
|
8050.T.25 | 25 lt, natur | 25 lt | (20) | Kanister | 18.80 |
|
|
8050.T.12 | 12 lt, nature, Skala | 12 lt | (20) | Kanister | 12.00 |
|
Preise CHF Verkauf (VT orange). Inklusiv VOC und MwSt.