4.2
|
Isolamento, proteção do betão, anti-graffiti, sistemas de proteção / Proteção do betão |
467 DUROXIM cor de proteção do betão WV-467
467 Ficha técnica PT
467 Ficha de dados de segurança PT
Outras línguas
467 Technisches Merkblatt DE
467 Fiche technique FR
467 Scheda tecnica IT
467 Technical Data Sheet EN
467 Ficha técnica ES
467 Sicherheitsdatenblatt CHD
467 Fiche de données de sécurité CHF
467 Scheda di dati di sicurezza CHI
467 Fiche de données de sécurité FR
467 Safety Data Sheet EN
467 Veiligheidsinformatieblad NL
467 Ficha de datos de seguridad ES
Número do artigo | Designação | Conteúdo | Densidade | UV | Número de embalagens | CHF | Pedaço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
467.9003.20 | branco | 20 kg | 1.36 | (1) | balde | 216.00 |
|
|
467.9003.5 | branco | 5 kg | 1.36 | (1) | balde | 59.50 |
|
|
467.9003.1 | branco | 1 kg | 1.36 | (3) | lata | 14.50 |
|
|
467.9010.20 | RAL 9010 Branco quebrado | 20 kg | 1.36 | (1) | balde | 216.00 |
|
|
467.9010.5 | RAL 9010 Branco quebrado | 5 kg | 1.36 | (1) | balde | 59.50 |
|
|
467.9010.1 | RAL 9010 Branco quebrado | 1 kg | 1.36 | (3) | lata | 14.50 |
|
|
467.MW.15 | MW Mix pastel | 15 lt | 1.34 | (1) | balde | 274.50 |
|
|
467.MW.5 | MW Mix pastel | 5 lt | 1.34 | (1) | balde | 107.00 |
|
|
467.MW.1 | MW Mix pastel | 1000ml | 1.34 | (1) | lata | 26.80 |
|
|
467.MT.15 | MT Mix tom sólido | 15 lt | 1.23 | (1) | balde | 306.00 |
|
|
467.MT.5 | MT Mix tom sólido | 5 lt | 1.23 | (1) | balde | 116.50 |
|
|
467.MT.1 | MT Mix tom sólido | 1000ml | 1.23 | (1) | lata | 28.60 |
|
Instruções de perigo e segurança: 467 DUROXIM cor de proteção do betão WV-467
|
|
Atenção
H226: | Líquido e vapor inflamáveis. |
H336: | Pode provocar sonolência ou vertigens. |
H412: | Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. |
P101: | Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. |
P102: | Manter fora do alcance das crianças. |
P103: | Ler o rótulo antes da utilização. |
P210: | Manter afastado do calor / faísca / chama aberta / superfícies quentes. – Não fumar. |
P240: | Ligação à terra / equipotencial do recipiente e do equipamento receptor. |
P241: | Utilizar equipamento eléctrico à prova de explosão. |
P242: | Utilizar apenas ferramentas antichispa. |
P243: | Evitar acumulação de cargas electrostáticas. |
P261: | Evitar respirar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossóis. |
P271: | Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. |
P273: | Evitar a libertação para o ambiente. |
P280: | Usar luvas de protecção / vestuário de protecção / protecção ocular / protecção facial. |
P303: | SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): |
P304: | EM CASO DE INALAÇÃO: |
P312: | Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. |
P370: | Em caso de incêndio: Utilizar espuma resistente ao álcool |
P403: | Armazenar em local bem ventilado. |
P405: | Armazenar em local fechado à chave. |
P501: | Eliminar o conteúdo / contentor no incinerador industrial |
Preços CHF venda (VT laranja). Incluindo os COV e o IVA.