1.1
|
Emaux pour bâtiment / Couche de finition |
03 BRILASAT émail PU LH-03 satiné
BRILASAT est un émail alkydes-polyuréthannes légèrement thixotrope, séchant rapidement. Destiné à l’application au pinceau et au pistolet. L’émail s’applique facilement, s’écoule bien sans goutter et possède un temps ouvert assez étendu. Il en résulte des vernissages très garnissants, résistants aux chocs et aux frottements, à haut pouvoir couvrant et un bon recouvrement des arêtes.
03 Fiche technique FR
03 Fiche de données de sécurité CHF
03 Fiche de données de sécurité FR
Autres langues
03 Technisches Merkblatt DE
03 Scheda tecnica IT
03 Technical Data Sheet EN
03 Ficha técnica ES
03 Ficha técnica PT
03 Sicherheitsdatenblatt CHD
03 Scheda di dati di sicurezza CHI
03 Safety Data Sheet EN
03 Veiligheidsinformatieblad NL
03 Ficha de datos de seguridad ES
03 Ficha de dados de segurança PT
Plus d'informations
Article No. | Description | Contenu | Densité | UV | Cond. | CHF | Pièce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.9003.6 | blanc | 6 kg | (1) | seau | 171.90 |
|
||
03.9003.2,5 | blanc | 2500ml | (1) | boîte | 87.60 |
|
||
03.9003.1 | RAL 9003 blanc | 750ml | (3) | boîte | 32.30 |
|
||
03.9003-2 | RAL 9003 blanc | 375ml | (3) | boîte | 20.30 |
|
||
03.9003-8 | RAL 9003 blanc | 125ml | (3) | boîte | 11.50 |
|
||
03.9010.6 | RAL 9010 blanc cassé | 6 kg | (1) | seau | 171.90 |
|
||
03.9010.1 | RAL 9010 blanc cassé | 750ml | (3) | boîte | 32.30 |
|
||
03.9010-2 | RAL 9010 blanc cassé | 375ml | (3) | boîte | 20.30 |
|
||
03.9010-8 | RAL 9010 blanc cassé | 125ml | (3) | boîte | 11.50 |
|
||
03.1021.1 | RAL 1021 jaune citron | 750ml | (3) | boîte | 32.30 |
|
||
03.1021-2 | RAL 1021 jaune citron | 375ml | (3) | boîte | 20.30 |
|
||
03.1021-8 | RAL 1021 jaune citron | 125ml | (3) | boîte | 11.50 |
|
||
03.2009.1 | RAL 2009 orange signalisation | 750ml | (3) | boîte | 32.30 |
|
||
03.2009-2 | RAL 2009 orange signalisation | 375ml | (3) | boîte | 20.30 |
|
||
03.2009-8 | RAL 2009 orange signalisation | 125ml | (3) | boîte | 11.50 |
|
||
03.3000.1 | RAL 3000 rouge feu | 750ml | (3) | boîte | 32.30 |
|
||
03.3000-2 | RAL 3000 rouge feu | 375ml | (3) | boîte | 20.30 |
|
||
03.3000-8 | RAL 3000 rouge feu | 125ml | (3) | boîte | 11.50 |
|
||
03.3004.1 | RAL 3004 rouge pourpre | 750ml | (3) | boîte | 32.30 |
|
||
03.3004-2 | RAL 3004 rouge pourpre | 375ml | (3) | boîte | 20.30 |
|
||
03.3004-8 | RAL 3004 rouge pourpre | 125ml | (3) | boîte | 11.50 |
|
||
03.5010.1 | RAL 5010 bleu gentiane | 750ml | (3) | boîte | 32.30 |
|
||
03.5010-2 | RAL 5010 bleu gentiane | 375ml | (3) | boîte | 20.30 |
|
||
03.5010-8 | RAL 5010 bleu gentiane | 125ml | (3) | boîte | 11.50 |
|
||
03.6002.1 | RAL 6002 vert feuillage | 750ml | (3) | boîte | 32.30 |
|
||
03.6002-2 | RAL 6002 vert feuillage | 375ml | (3) | boîte | 20.30 |
|
||
03.6002-8 | RAL 6002 vert feuillage | 125ml | (3) | boîte | 11.50 |
|
||
03.6005.1 | RAL 6005 vert mousse | 750ml | (3) | boîte | 32.30 |
|
||
03.6005-2 | RAL 6005 vert mousse | 375ml | (3) | boîte | 20.30 |
|
||
03.6005-8 | RAL 6005 vert mousse | 125ml | (3) | boîte | 11.50 |
|
||
03.7005.1 | RAL 7005 gris souri | 750ml | (3) | boîte | 32.30 |
|
||
03.7005-2 | RAL 7005 gris souri | 375ml | (3) | boîte | 20.30 |
|
||
03.7005-8 | RAL 7005 gris souri | 125ml | (3) | boîte | 11.50 |
|
||
03.8011.1 | RAL 8011 brun noisette | 750ml | (3) | boîte | 32.30 |
|
||
03.8011-2 | RAL 8011 brun noisette | 375ml | (3) | boîte | 20.30 |
|
||
03.8011-8 | RAL 8011 brun noisette | 125ml | (3) | boîte | 11.50 |
|
||
03.9005.1 | RAL 9005 noir | 750ml | (3) | boîte | 32.30 |
|
||
03.9005-2 | RAL 9005 noir | 375ml | (3) | boîte | 20.30 |
|
||
03.9005-8 | RAL 9005 noir | 125ml | (3) | boîte | 11.50 |
|
||
03.MW.5 | MW Mix pastel | 5 lt | 1.22 | (1) | seau | 182.50 |
|
|
03.MW.2,5 | MW Mix pastel | 2,5 lt | 1.22 | (1) | seau | 97.50 |
|
|
03.MW.1 | MW Mix pastel | 1000ml | 1.22 | (1) | boîte | 43.00 |
|
|
03.MW-2 | MW Mix pastel | 500ml | 1.22 | (1) | boîte | 27.50 |
|
|
03.MT.5 | MT Mix teinte vive | 5 lt | 1.00 | (1) | seau | 200.00 |
|
|
03.MT.2,5 | MT Mix teinte vive | 2,5 lt | 1.00 | (1) | seau | 105.00 |
|
|
03.MT.1 | MT Mix teinte vive | 1000ml | 1.00 | (1) | boîte | 46.20 |
|
|
03.MT-2 | MT Mix teinte vive | 500ml | 1.00 | (1) | boîte | 28.60 |
|
Mentions de danger et conseil de prudence: 03 BRILASAT émail PU LH-03 satiné
Extrêmement inflammable
Peut prendre feu au contact d'une flamme ou d'une étincelle, en cas de choc ou de frottements, sous l'effet de la chaleur, au contact de l'air ou de l'eau. Susceptible de s'enflammer spontanément s'il n'es t pas stocké correctement. |
Attention
H226: | Liquide et vapeurs inflammables. |
EUH208: | Peut produire une réaction allergique. |
P101: | En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. |
P102: | Tenir hors de portée des enfants. |
P103: | Lire l’étiquette avant utilisation. |
P210: | Tenir à l’écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. – Ne pas fumer. |
P233: | Maintenir le récipient fermé de manière étanche. |
P240: | Mise à la terre / liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. |
P241: | Utiliser du matériel électrique antidéflagrant. |
P242: | Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. |
P243: | Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. |
P280: | Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. |
P303: | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): |
P370: | En cas d'incendie : utiliser de la mousse résistante à l'alcool |
P403: | Stocker dans un endroit bien ventilé. |
P501: | Éliminer le contenu / récipient en incinérateur industriel |
Prix CHF Vente (VP orange). Inclus COV et TVA.