1.1
|
Tintas para edifícios / Acabamentos |
03 BRILASAT PU esmalte LH-03 brilho sedoso
BRILASAT é um revestimento de resina alquídica de poliuretano, de secagem rápida e levemente tixotrópica e esmalte em spray com muito boas propriedades de aplicação, como fluxo, durabilidade e tempo aberto. Isso resulta em revestimentos com boa capacidade de enchimento, resistentes ao choque e ao impacto, com alta capacidade de cobertura e excelente capacidade de cobertura dos bordos.
03 Ficha técnica PT
03 Ficha de dados de segurança PT
Outras línguas
03 Technisches Merkblatt DE
03 Fiche technique FR
03 Scheda tecnica IT
03 Technical Data Sheet EN
03 Ficha técnica ES
03 Sicherheitsdatenblatt CHD
03 Fiche de données de sécurité CHF
03 Scheda di dati di sicurezza CHI
03 Fiche de données de sécurité FR
03 Safety Data Sheet EN
03 Veiligheidsinformatieblad NL
03 Ficha de datos de seguridad ES
Mais informações
Número do artigo | Designação | Conteúdo | Densidade | UV | Número de embalagens | CHF | Pedaço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.9003.6 | branco | 6 kg | (1) | balde | 171.90 |
|
||
03.9003.2,5 | branco | 2500ml | (1) | lata | 87.60 |
|
||
03.9003.1 | RAL 9003 Branco | 750ml | (3) | lata | 32.30 |
|
||
03.9003-2 | RAL 9003 Branco | 375ml | (3) | lata | 20.30 |
|
||
03.9003-8 | RAL 9003 Branco | 125ml | (3) | lata | 11.50 |
|
||
03.9010.6 | RAL 9010 Branco quebrado | 6 kg | (1) | balde | 171.90 |
|
||
03.9010.1 | RAL 9010 Branco quebrado | 750ml | (3) | lata | 32.30 |
|
||
03.9010-2 | RAL 9010 Branco quebrado | 375ml | (3) | lata | 20.30 |
|
||
03.9010-8 | RAL 9010 Branco quebrado | 125ml | (3) | lata | 11.50 |
|
||
03.1021.1 | RAL 1021 Amarelo de colza | 750ml | (3) | lata | 32.30 |
|
||
03.1021-2 | RAL 1021 Amarelo de colza | 375ml | (3) | lata | 20.30 |
|
||
03.1021-8 | RAL 1021 Amarelo de colza | 125ml | (3) | lata | 11.50 |
|
||
03.2009.1 | RAL 2009 Laranja do tráfego | 750ml | (3) | lata | 32.30 |
|
||
03.2009-2 | RAL 2009 Laranja do tráfego | 375ml | (3) | lata | 20.30 |
|
||
03.2009-8 | RAL 2009 Laranja do tráfego | 125ml | (3) | lata | 11.50 |
|
||
03.3000.1 | RAL 3000 Fogo vermelho | 750ml | (3) | lata | 32.30 |
|
||
03.3000-2 | RAL 3000 Fogo vermelho | 375ml | (3) | lata | 20.30 |
|
||
03.3000-8 | RAL 3000 Fogo vermelho | 125ml | (3) | lata | 11.50 |
|
||
03.3004.1 | RAL 3004 Púrpura | 750ml | (3) | lata | 32.30 |
|
||
03.3004-2 | RAL 3004 Púrpura | 375ml | (3) | lata | 20.30 |
|
||
03.3004-8 | RAL 3004 Púrpura | 125ml | (3) | lata | 11.50 |
|
||
03.5010.1 | RAL 5010 Azul de genciana | 750ml | (3) | lata | 32.30 |
|
||
03.5010-2 | RAL 5010 Azul de genciana | 375ml | (3) | lata | 20.30 |
|
||
03.5010-8 | RAL 5010 Azul de genciana | 125ml | (3) | lata | 11.50 |
|
||
03.6002.1 | RAL 6002 Verde folha | 750ml | (3) | lata | 32.30 |
|
||
03.6002-2 | RAL 6002 Verde folha | 375ml | (3) | lata | 20.30 |
|
||
03.6002-8 | RAL 6002 Verde folha | 125ml | (3) | lata | 11.50 |
|
||
03.6005.1 | RAL 6005 Verde musgo | 750ml | (3) | lata | 32.30 |
|
||
03.6005-2 | RAL 6005 Verde musgo | 375ml | (3) | lata | 20.30 |
|
||
03.6005-8 | RAL 6005 Verde musgo | 125ml | (3) | lata | 11.50 |
|
||
03.7005.1 | RAL 7005 Cinzento-rato | 750ml | (3) | lata | 32.30 |
|
||
03.7005-2 | RAL 7005 Cinzento-rato | 375ml | (3) | lata | 20.30 |
|
||
03.7005-8 | RAL 7005 Cinzento-rato | 125ml | (3) | lata | 11.50 |
|
||
03.8011.1 | RAL 8011 Castanha de nozes | 750ml | (3) | lata | 32.30 |
|
||
03.8011-2 | RAL 8011 Castanha de nozes | 375ml | (3) | lata | 20.30 |
|
||
03.8011-8 | RAL 8011 Castanha de nozes | 125ml | (3) | lata | 11.50 |
|
||
03.9005.1 | RAL 9005 Preto | 750ml | (3) | lata | 32.30 |
|
||
03.9005-2 | RAL 9005 Preto | 375ml | (3) | lata | 20.30 |
|
||
03.9005-8 | RAL 9005 Preto | 125ml | (3) | lata | 11.50 |
|
||
03.MW.5 | MW Mix pastel | 5 lt | 1.22 | (1) | balde | 182.50 |
|
|
03.MW.2,5 | MW Mix pastel | 2,5 lt | 1.22 | (1) | balde | 97.50 |
|
|
03.MW.1 | MW Mix pastel | 1000ml | 1.22 | (1) | lata | 43.00 |
|
|
03.MW-2 | MW Mix pastel | 500ml | 1.22 | (1) | lata | 27.50 |
|
|
03.MT.5 | MT Mix tom sólido | 5 lt | 1.00 | (1) | balde | 200.00 |
|
|
03.MT.2,5 | MT Mix tom sólido | 2,5 lt | 1.00 | (1) | balde | 105.00 |
|
|
03.MT.1 | MT Mix tom sólido | 1000ml | 1.00 | (1) | lata | 46.20 |
|
|
03.MT-2 | MT Mix tom sólido | 500ml | 1.00 | (1) | lata | 28.60 |
|
Instruções de perigo e segurança: 03 BRILASAT PU esmalte LH-03 brilho sedoso
|
Atenção
H226: | Líquido e vapor inflamáveis. |
EUH208: | Pode provocar uma reacção alérgica. |
P101: | Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. |
P102: | Manter fora do alcance das crianças. |
P103: | Ler o rótulo antes da utilização. |
P210: | Manter afastado do calor / faísca / chama aberta / superfícies quentes. – Não fumar. |
P233: | Manter o recipiente bem fechado. |
P240: | Ligação à terra / equipotencial do recipiente e do equipamento receptor. |
P241: | Utilizar equipamento eléctrico à prova de explosão. |
P242: | Utilizar apenas ferramentas antichispa. |
P243: | Evitar acumulação de cargas electrostáticas. |
P280: | Usar luvas de protecção / vestuário de protecção / protecção ocular / protecção facial. |
P303: | SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): |
P370: | Em caso de incêndio: Utilizar espuma resistente ao álcool |
P403: | Armazenar em local bem ventilado. |
P501: | Eliminar o conteúdo / contentor no incinerador industrial |
Preços CHF venda (VT laranja). Incluindo os COV e o IVA.