1.1
|
Pinturas para pintores de edificios / Pintura de acabado |
03 BRILASAT PU esmalte LH-03 brillo sedoso
BRILASAT es un revestimiento de resina alquídica de poliuretano ligeramente tixotrópico de secado rápido y esmalte en espray con muy buenas propiedades de procesamiento, como flujo, durabilidad y tiempo abierto. Produce recubrimientos extremadamente rellenos, resistentes a los golpes e impactos con un alto poder de cobertura y una excelente cobertura de los bordes.
03 Ficha técnica ES
03 Ficha de datos de seguridad ES
Otros idiomas
03 Technisches Merkblatt DE
03 Fiche technique FR
03 Scheda tecnica IT
03 Technical Data Sheet EN
03 Ficha técnica PT
03 Sicherheitsdatenblatt CHD
03 Fiche de données de sécurité CHF
03 Scheda di dati di sicurezza CHI
03 Fiche de données de sécurité FR
03 Safety Data Sheet EN
03 Veiligheidsinformatieblad NL
03 Ficha de dados de segurança PT
Más información
Artigo-No | Denominación | Contenido | Densidad | UV | Unidad de embalaje | CHF | Pieza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.9003.6 | blanco | 6 kg | (1) | cubo | 171.90 |
|
||
03.9003.2,5 | blanco | 2500ml | (1) | frasco | 87.60 |
|
||
03.9003.1 | RAL 9003 Blanco | 750ml | (3) | frasco | 32.30 |
|
||
03.9003-2 | RAL 9003 Blanco | 375ml | (3) | frasco | 20.30 |
|
||
03.9003-8 | RAL 9003 Blanco | 125ml | (3) | frasco | 11.50 |
|
||
03.9010.6 | RAL 9010 Blanco roto | 6 kg | (1) | cubo | 171.90 |
|
||
03.9010.1 | RAL 9010 Blanco roto | 750ml | (3) | frasco | 32.30 |
|
||
03.9010-2 | RAL 9010 Blanco roto | 375ml | (3) | frasco | 20.30 |
|
||
03.9010-8 | RAL 9010 Blanco roto | 125ml | (3) | frasco | 11.50 |
|
||
03.1021.1 | RAL 1021 Amarillo colza | 750ml | (3) | frasco | 32.30 |
|
||
03.1021-2 | RAL 1021 Amarillo colza | 375ml | (3) | frasco | 20.30 |
|
||
03.1021-8 | RAL 1021 Amarillo colza | 125ml | (3) | frasco | 11.50 |
|
||
03.2009.1 | RAL 2009 Naranja tráfico | 750ml | (3) | frasco | 32.30 |
|
||
03.2009-2 | RAL 2009 Naranja tráfico | 375ml | (3) | frasco | 20.30 |
|
||
03.2009-8 | RAL 2009 Naranja tráfico | 125ml | (3) | frasco | 11.50 |
|
||
03.3000.1 | RAL 3000 Rojo vivo | 750ml | (3) | frasco | 32.30 |
|
||
03.3000-2 | RAL 3000 Rojo vivo | 375ml | (3) | frasco | 20.30 |
|
||
03.3000-8 | RAL 3000 Rojo vivo | 125ml | (3) | frasco | 11.50 |
|
||
03.3004.1 | RAL 3004 Rojo púrpura | 750ml | (3) | frasco | 32.30 |
|
||
03.3004-2 | RAL 3004 Rojo púrpura | 375ml | (3) | frasco | 20.30 |
|
||
03.3004-8 | RAL 3004 Rojo púrpura | 125ml | (3) | frasco | 11.50 |
|
||
03.5010.1 | RAL 5010 Azul genciana | 750ml | (3) | frasco | 32.30 |
|
||
03.5010-2 | RAL 5010 Azul genciana | 375ml | (3) | frasco | 20.30 |
|
||
03.5010-8 | RAL 5010 Azul genciana | 125ml | (3) | frasco | 11.50 |
|
||
03.6002.1 | RAL 6002 Verde hoja | 750ml | (3) | frasco | 32.30 |
|
||
03.6002-2 | RAL 6002 Verde hoja | 375ml | (3) | frasco | 20.30 |
|
||
03.6002-8 | RAL 6002 Verde hoja | 125ml | (3) | frasco | 11.50 |
|
||
03.6005.1 | RAL 6005 Verde musgo | 750ml | (3) | frasco | 32.30 |
|
||
03.6005-2 | RAL 6005 Verde musgo | 375ml | (3) | frasco | 20.30 |
|
||
03.6005-8 | RAL 6005 Verde musgo | 125ml | (3) | frasco | 11.50 |
|
||
03.7005.1 | RAL 7005 Gris ratón | 750ml | (3) | frasco | 32.30 |
|
||
03.7005-2 | RAL 7005 Gris ratón | 375ml | (3) | frasco | 20.30 |
|
||
03.7005-8 | RAL 7005 Gris ratón | 125ml | (3) | frasco | 11.50 |
|
||
03.8011.1 | RAL 8011 Pardo nuez | 750ml | (3) | frasco | 32.30 |
|
||
03.8011-2 | RAL 8011 Pardo nuez | 375ml | (3) | frasco | 20.30 |
|
||
03.8011-8 | RAL 8011 Pardo nuez | 125ml | (3) | frasco | 11.50 |
|
||
03.9005.1 | RAL 9005 Negro | 750ml | (3) | frasco | 32.30 |
|
||
03.9005-2 | RAL 9005 Negro | 375ml | (3) | frasco | 20.30 |
|
||
03.9005-8 | RAL 9005 Negro | 125ml | (3) | frasco | 11.50 |
|
||
03.MW.5 | MW Mix pastel | 5 lt | 1.22 | (1) | cubo | 182.50 |
|
|
03.MW.2,5 | MW Mix pastel | 2,5 lt | 1.22 | (1) | cubo | 97.50 |
|
|
03.MW.1 | MW Mix pastel | 1000ml | 1.22 | (1) | frasco | 43.00 |
|
|
03.MW-2 | MW Mix pastel | 500ml | 1.22 | (1) | frasco | 27.50 |
|
|
03.MT.5 | MT Mix tono completo | 5 lt | 1.00 | (1) | cubo | 200.00 |
|
|
03.MT.2,5 | MT Mix tono completo | 2,5 lt | 1.00 | (1) | cubo | 105.00 |
|
|
03.MT.1 | MT Mix tono completo | 1000ml | 1.00 | (1) | frasco | 46.20 |
|
|
03.MT-2 | MT Mix tono completo | 500ml | 1.00 | (1) | frasco | 28.60 |
|
Instrucciones de peligro y seguridad: 03 BRILASAT PU esmalte LH-03 brillo sedoso
|
Atención
H226: | Líquidos y vapores inflamables. |
EUH208: | Puede provocar una reacción alérgica. |
P101: | Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. |
P102: | Mantener fuera del alcance de los niños. |
P103: | Leer la etiqueta antes del uso. |
P210: | Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. – No fumar. |
P233: | Mantener el recipiente herméticamente cerrado. |
P240: | Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. |
P241: | Utilizar un material eléctrico antideflagrante. |
P242: | Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. |
P243: | Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. |
P280: | Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. |
P303: | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): |
P370: | En caso de incendio: Utilizar espuma resistente al alcohol |
P403: | Almacenar en un lugar bien ventilado. |
P501: | Eliminar el contenido / el recipiente en un incinerador industrial |
Precios de venta de CHF (VT naranja). Incluyendo VOC e IVA.