1.1
|
Baumalerlacke / Decklacke |
03 BRILASAT PU-Seidenglanz-Email LH-03
BRILASAT ist ein raschtrocknender und leicht thixotroper Polyurethan-Alkydharz Streich- und Spritzemaille mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften wie Verlauf, Standvermögen und Offenzeit. Er ergibt äusserst füllkräftige, stoss- und schlagfeste Lackierungen mit einer hohen Deckkraft und ausgezeichneter Kantendeckung.
03 Technisches Merkblatt DE
03 Sicherheitsdatenblatt CHD
Andere Sprachen
03 Fiche technique FR
03 Scheda tecnica IT
03 Technical Data Sheet EN
03 Ficha técnica ES
03 Ficha técnica PT
03 Fiche de données de sécurité CHF
03 Scheda di dati di sicurezza CHI
03 Fiche de données de sécurité FR
03 Safety Data Sheet EN
03 Veiligheidsinformatieblad NL
03 Ficha de datos de seguridad ES
03 Ficha de dados de segurança PT
Weitere Informationen
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Dichte | VE | Verpackung | CHF | Stück | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.9003.6 | weiss | 6 Kg | (1) | Eimer | 171.90 |
|
||
03.9003.2,5 | weiss | 2500ml | (1) | Dose | 87.60 |
|
||
03.9003.1 | RAL 9003 Weiss | 750ml | (3) | Dose | 32.30 |
|
||
03.9003-2 | RAL 9003 Weiss | 375ml | (3) | Dose | 20.30 |
|
||
03.9003-8 | RAL 9003 Weiss | 125ml | (3) | Dose | 11.50 |
|
||
03.9010.6 | RAL 9010 Weiss gebrochen | 6 Kg | (1) | Eimer | 171.90 |
|
||
03.9010.1 | RAL 9010 Weiss gebrochen | 750ml | (3) | Dose | 32.30 |
|
||
03.9010-2 | RAL 9010 Weiss gebrochen | 375ml | (3) | Dose | 20.30 |
|
||
03.9010-8 | RAL 9010 Weiss gebrochen | 125ml | (3) | Dose | 11.50 |
|
||
03.1021.1 | RAL 1021 Citronengelb | 750ml | (3) | Dose | 32.30 |
|
||
03.1021-2 | RAL 1021 Citronengelb | 375ml | (3) | Dose | 20.30 |
|
||
03.1021-8 | RAL 1021 Citronengelb | 125ml | (3) | Dose | 11.50 |
|
||
03.2009.1 | RAL 2009 Verkehrsorange | 750ml | (3) | Dose | 32.30 |
|
||
03.2009-2 | RAL 2009 Verkehrsorange | 375ml | (3) | Dose | 20.30 |
|
||
03.2009-8 | RAL 2009 Verkehrsorange | 125ml | (3) | Dose | 11.50 |
|
||
03.3000.1 | RAL 3000 Feuerrot | 750ml | (3) | Dose | 32.30 |
|
||
03.3000-2 | RAL 3000 Feuerrot | 375ml | (3) | Dose | 20.30 |
|
||
03.3000-8 | RAL 3000 Feuerrot | 125ml | (3) | Dose | 11.50 |
|
||
03.3004.1 | RAL 3004 Purpurrot | 750ml | (3) | Dose | 32.30 |
|
||
03.3004-2 | RAL 3004 Purpurrot | 375ml | (3) | Dose | 20.30 |
|
||
03.3004-8 | RAL 3004 Purpurrot | 125ml | (3) | Dose | 11.50 |
|
||
03.5010.1 | RAL 5010 Enzianblau | 750ml | (3) | Dose | 32.30 |
|
||
03.5010-2 | RAL 5010 Enzianblau | 375ml | (3) | Dose | 20.30 |
|
||
03.5010-8 | RAL 5010 Enzianblau | 125ml | (3) | Dose | 11.50 |
|
||
03.6002.1 | RAL 6002 Laubgrün | 750ml | (3) | Dose | 32.30 |
|
||
03.6002-2 | RAL 6002 Laubgrün | 375ml | (3) | Dose | 20.30 |
|
||
03.6002-8 | RAL 6002 Laubgrün | 125ml | (3) | Dose | 11.50 |
|
||
03.6005.1 | RAL 6005 Moosgrün | 750ml | (3) | Dose | 32.30 |
|
||
03.6005-2 | RAL 6005 Moosgrün | 375ml | (3) | Dose | 20.30 |
|
||
03.6005-8 | RAL 6005 Moosgrün | 125ml | (3) | Dose | 11.50 |
|
||
03.7005.1 | RAL 7005 Mausgrau | 750ml | (3) | Dose | 32.30 |
|
||
03.7005-2 | RAL 7005 Mausgrau | 375ml | (3) | Dose | 20.30 |
|
||
03.7005-8 | RAL 7005 Mausgrau | 125ml | (3) | Dose | 11.50 |
|
||
03.8011.1 | RAL 8011 Nussbraun | 750ml | (3) | Dose | 32.30 |
|
||
03.8011-2 | RAL 8011 Nussbraun | 375ml | (3) | Dose | 20.30 |
|
||
03.8011-8 | RAL 8011 Nussbraun | 125ml | (3) | Dose | 11.50 |
|
||
03.9005.1 | RAL 9005 Schwarz | 750ml | (3) | Dose | 32.30 |
|
||
03.9005-2 | RAL 9005 Schwarz | 375ml | (3) | Dose | 20.30 |
|
||
03.9005-8 | RAL 9005 Schwarz | 125ml | (3) | Dose | 11.50 |
|
||
03.MW.5 | MW Mix Pastell | 5 lt | 1.22 | (1) | Eimer | 182.50 |
|
|
03.MW.2,5 | MW Mix Pastell | 2,5 lt | 1.22 | (1) | Eimer | 97.50 |
|
|
03.MW.1 | MW Mix Pastell | 1000ml | 1.22 | (1) | Dose | 43.00 |
|
|
03.MW-2 | MW Mix Pastell | 500ml | 1.22 | (1) | Dose | 27.50 |
|
|
03.MT.5 | MT Mix Vollton | 5 lt | 1.00 | (1) | Eimer | 200.00 |
|
|
03.MT.2,5 | MT Mix Vollton | 2,5 lt | 1.00 | (1) | Eimer | 105.00 |
|
|
03.MT.1 | MT Mix Vollton | 1000ml | 1.00 | (1) | Dose | 46.20 |
|
|
03.MT-2 | MT Mix Vollton | 500ml | 1.00 | (1) | Dose | 28.60 |
|
Gefahren- und Sicherheitshinweise: 03 BRILASAT PU-Seidenglanz-Email LH-03
Hochentzündlich
Kann sich durch den Kontakt mit Flammen und Funken, durch Schläge, Reibung, Erhitzung, Luft- oder Wasserkontakt entzünden. Kann sich bei falscher Lagerung auch ohne Fremdeinwirkung selber entzünden. |
Achtung
H226: | Flüssigkeit und Dampf entzündbar. |
EUH208: | Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
P101: | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. |
P102: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |
P103: | Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. |
P210: | Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. |
P233: | Behälter dicht verschlossen halten. |
P240: | Behälter und zu befüllende Anlage erden. |
P241: | Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel verwenden. |
P242: | Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. |
P243: | Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. |
P280: | Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. |
P303: | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): |
P370: | Bei Brand: akoholbeständigen Schaum verwenden. |
P403: | An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. |
P501: | Inhalt / Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen. |
Preise CHF Verkauf (VT orange). Inklusiv VOC und MwSt.