16
|
Productos para la protección de la madera |
234 BLENDA®-SUR esmalte de aceite AQ
BLENDA®-SUR esmalte de aceite AQ es una veladura para el cuidado de la madera, diluible en agua, de bajo olor y sin ingredientes activos para el exterior y el interior. BLENDA®-SUR proporciona protección climática permanente y ecológica en el área exterior, así como un revestimiento decorativo en interiores como dormitorios y habitaciones infantiles. BLENDA®-SUR penetra profundamente en la madera, tiene un efecto repelente al agua y regulador de la humedad (poro abierto) y resalta la estructura natural de la madera y el veteado particularmente bien. BLENDA®-SUR esmalte de aceite AQ es repelente al agua, protege contra la humedad y logra una muy buena resistencia a los rayos UV a través del uso de pigmentos de óxido a nanoescala de hierro resistentes a la luz.
234 Ficha técnica ES
234 Ficha de datos de seguridad ES
Otros idiomas
234 Technisches Merkblatt DE
234 Fiche technique FR
234 Scheda tecnica IT
234 Technical Data Sheet EN
234 Ficha técnica PT
234 Sicherheitsdatenblatt CHD
234 Fiche de données de sécurité CHF
234 Scheda di dati di sicurezza CHI
234 Fiche de données de sécurité FR
234 Safety Data Sheet EN
234 Veiligheidsinformatieblad NL
234 Ficha de dados de segurança PT
Más información
Artigo-No | Denominación | Contenido | UV | Unidad de embalaje | CHF | Pieza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
234.100.20 | 100 incoloro | 20 lt | (1) | cubo | 490.00 |
|
|
234.100.5 | 100 incoloro | 5 lt | (1) | cubo | 132.50 |
|
|
234.100.2,5 | 100 incoloro | 2500ml | (1) | frasco | 77.60 |
|
|
234.100.1 | 100 incoloro | 750ml | (3) | frasco | 28.90 |
|
|
234.100-2 | 100 incoloro | 375ml | (3) | frasco | 18.20 |
|
|
234.101.20 | 101 roble claro | 20 lt | (1) | cubo | 490.00 |
|
|
234.101.5 | 101 roble claro | 5 lt | (1) | cubo | 132.50 |
|
|
234.101.2,5 | 101 roble claro | 2500ml | (1) | frasco | 77.60 |
|
|
234.101.1 | 101 roble claro | 750ml | (3) | frasco | 28.90 |
|
|
234.101-2 | 101 roble claro | 375ml | (3) | frasco | 18.20 |
|
|
234.102.20 | 102 roble mediano | 20 lt | (1) | cubo | 490.00 |
|
|
234.102.5 | 102 roble mediano | 5 lt | (1) | cubo | 132.50 |
|
|
234.102.2,5 | 102 roble mediano | 2500ml | (1) | frasco | 77.60 |
|
|
234.102.1 | 102 roble mediano | 750ml | (3) | frasco | 28.90 |
|
|
234.102-2 | 102 roble mediano | 375ml | (3) | frasco | 18.20 |
|
|
234.103.20 | 103 teak | 20 lt | (1) | cubo | 490.00 |
|
|
234.103.5 | 103 teak | 5 lt | (1) | cubo | 132.50 |
|
|
234.103.2,5 | 103 teak | 2500ml | (1) | frasco | 77.60 |
|
|
234.103.1 | 103 teak | 750ml | (3) | frasco | 28.90 |
|
|
234.103-2 | 103 teak | 375ml | (3) | frasco | 18.20 |
|
|
234.104.20 | 104 nuez | 20 lt | (1) | cubo | 490.00 |
|
|
234.104.5 | 104 nuez | 5 lt | (1) | cubo | 132.50 |
|
|
234.104.2,5 | 104 nuez | 2500ml | (1) | frasco | 77.60 |
|
|
234.104.1 | 104 nuez | 750ml | (3) | frasco | 28.90 |
|
|
234.104-2 | 104 nuez | 375ml | (3) | frasco | 18.20 |
|
|
234.105.20 | 105 palo de rosa | 20 lt | (1) | cubo | 490.00 |
|
|
234.105.5 | 105 palo de rosa | 5 lt | (1) | cubo | 132.50 |
|
|
234.105.2,5 | 105 palo de rosa | 2500ml | (1) | frasco | 77.60 |
|
|
234.105.1 | 105 palo de rosa | 750ml | (3) | frasco | 28.90 |
|
|
234.105-2 | 105 palo de rosa | 375ml | (3) | frasco | 18.20 |
|
|
234.106.20 | 106 abeto oliva | 20 lt | (1) | cubo | 490.00 |
|
|
234.106.5 | 106 abeto oliva | 5 lt | (1) | cubo | 132.50 |
|
|
234.106.2,5 | 106 abeto oliva | 2500ml | (1) | frasco | 77.60 |
|
|
234.106.1 | 106 abeto oliva | 750ml | (3) | frasco | 28.90 |
|
|
234.106-2 | 106 abeto oliva | 375ml | (3) | frasco | 18.20 |
|
|
234.107.5 | 107 ébano | 5 lt | (1) | cubo | 132.50 |
|
|
234.107.2,5 | 107 ébano | 2500ml | (1) | frasco | 77.60 |
|
|
234.107.1 | 107 ébano | 750ml | (3) | frasco | 28.90 |
|
|
234.107-2 | 107 ébano | 375ml | (3) | frasco | 18.20 |
|
|
234.108.5 | 108 caoba | 5 lt | (1) | cubo | 132.50 |
|
|
234.108.2,5 | 108 caoba | 2500ml | (1) | frasco | 77.60 |
|
|
234.108.1 | 108 caoba | 750ml | (3) | frasco | 28.90 |
|
|
234.108-2 | 108 caoba | 375ml | (3) | frasco | 18.20 |
|
|
234.110.20 | 110 castaño | 20 lt | (1) | cubo | 490.00 |
|
|
234.110.5 | 110 castaño | 5 lt | (1) | cubo | 132.50 |
|
|
234.110.2,5 | 110 castaño | 2500ml | (1) | frasco | 77.60 |
|
|
234.110.1 | 110 castaño | 750ml | (3) | frasco | 28.90 |
|
|
234.110-2 | 110 castaño | 375ml | (3) | frasco | 18.20 |
|
|
234.111.20 | 111 fresno | 20 lt | (1) | cubo | 490.00 |
|
|
234.111.5 | 111 fresno | 5 lt | (1) | cubo | 132.50 |
|
|
234.111.2,5 | 111 fresno | 2500ml | (1) | frasco | 77.60 |
|
|
234.111.1 | 111 fresno | 750ml | (3) | frasco | 28.90 |
|
|
234.111-2 | 111 fresno | 375ml | (3) | frasco | 18.20 |
|
|
234.112.20 | 112 pino | 20 lt | (1) | cubo | 490.00 |
|
|
234.112.5 | 112 pino | 5 lt | (1) | cubo | 132.50 |
|
|
234.112.2,5 | 112 pino | 2500ml | (1) | frasco | 77.60 |
|
|
234.112.1 | 112 pino | 750ml | (3) | frasco | 28.90 |
|
|
234.112-2 | 112 pino | 375ml | (3) | frasco | 18.20 |
|
|
234.501.20 | 501 blanco | 20 lt | (1) | cubo | 490.00 |
|
|
234.501.5 | 501 blanco | 5 lt | (1) | cubo | 132.50 |
|
|
234.501.2,5 | 501 blanco | 2500ml | (1) | frasco | 77.60 |
|
|
234.501.1 | 501 blanco | 750ml | (3) | frasco | 28.90 |
|
|
234.501-2 | 501 blanco | 375ml | (3) | frasco | 18.20 |
|
Instrucciones de peligro y seguridad: 234 BLENDA®-SUR esmalte de aceite AQ
EUH208: | Puede provocar una reacción alérgica. |
EUH210: | Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. |
P101: | Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. |
P102: | Mantener fuera del alcance de los niños. |
P103: | Leer la etiqueta antes del uso. |
Precios de venta de CHF (VT naranja). Incluyendo VOC e IVA.