16
|
Holzschutzprodukte |
234 BLENDA®-SUR Oel-Lasur AQ
BLENDA®-SUR Oel-Lasur AQ ist eine wasserverdünnbare, geruchsarme und wirkstofffreie Holzpflegelasur für Aussen und Innen. BLENDA®-SUR gibt einen dauerhaften und ökologischen Wetterschutz im Aussenbereich sowie einen dekorativen Anstrich in Innenräumen wie Schlaf- und Kinderzimmer. BLENDA®-SUR dringt tief in das Holz ein, wirkt wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend (offenporig) und bringt die natürliche Holzstruktur sowie Maserierung besonders schön zur Geltung. BLENDA®-SUR Oel-Lasur AQ ist wasserabweisend, schützt vor Feuchtigkeit und erzielt durch die Verwendung lichtechter, nanoskaliger Eisenoxydpigmente eine sehr gute UV-Beständigkeit.
234 Technisches Merkblatt DE
234 Sicherheitsdatenblatt CHD
Andere Sprachen
234 Fiche technique FR
234 Scheda tecnica IT
234 Technical Data Sheet EN
234 Ficha técnica ES
234 Ficha técnica PT
234 Fiche de données de sécurité CHF
234 Scheda di dati di sicurezza CHI
234 Fiche de données de sécurité FR
234 Safety Data Sheet EN
234 Veiligheidsinformatieblad NL
234 Ficha de datos de seguridad ES
234 Ficha de dados de segurança PT
Weitere Informationen
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VE | Verpackung | CHF | Stück | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
234.100.20 | 100 farblos | 20 lt | (1) | Eimer | 490.00 |
|
|
234.100.5 | 100 farblos | 5 lt | (1) | Eimer | 132.50 |
|
|
234.100.2,5 | 100 farblos | 2500ml | (1) | Dose | 77.60 |
|
|
234.100.1 | 100 farblos | 750ml | (3) | Dose | 28.90 |
|
|
234.100-2 | 100 farblos | 375ml | (3) | Dose | 18.20 |
|
|
234.101.20 | 101 Eiche hell | 20 lt | (1) | Eimer | 490.00 |
|
|
234.101.5 | 101 Eiche hell | 5 lt | (1) | Eimer | 132.50 |
|
|
234.101.2,5 | 101 Eiche hell | 2500ml | (1) | Dose | 77.60 |
|
|
234.101.1 | 101 Eiche hell | 750ml | (3) | Dose | 28.90 |
|
|
234.101-2 | 101 Eiche hell | 375ml | (3) | Dose | 18.20 |
|
|
234.102.20 | 102 Eiche mittel | 20 lt | (1) | Eimer | 490.00 |
|
|
234.102.5 | 102 Eiche mittel | 5 lt | (1) | Eimer | 132.50 |
|
|
234.102.2,5 | 102 Eiche mittel | 2500ml | (1) | Dose | 77.60 |
|
|
234.102.1 | 102 Eiche mittel | 750ml | (3) | Dose | 28.90 |
|
|
234.102-2 | 102 Eiche mittel | 375ml | (3) | Dose | 18.20 |
|
|
234.103.20 | 103 Teak | 20 lt | (1) | Eimer | 490.00 |
|
|
234.103.5 | 103 Teak | 5 lt | (1) | Eimer | 132.50 |
|
|
234.103.2,5 | 103 Teak | 2500ml | (1) | Dose | 77.60 |
|
|
234.103.1 | 103 Teak | 750ml | (3) | Dose | 28.90 |
|
|
234.103-2 | 103 Teak | 375ml | (3) | Dose | 18.20 |
|
|
234.104.20 | 104 Nussbaum | 20 lt | (1) | Eimer | 490.00 |
|
|
234.104.5 | 104 Nussbaum | 5 lt | (1) | Eimer | 132.50 |
|
|
234.104.2,5 | 104 Nussbaum | 2500ml | (1) | Dose | 77.60 |
|
|
234.104.1 | 104 Nussbaum | 750ml | (3) | Dose | 28.90 |
|
|
234.104-2 | 104 Nussbaum | 375ml | (3) | Dose | 18.20 |
|
|
234.105.20 | 105 Palisander | 20 lt | (1) | Eimer | 490.00 |
|
|
234.105.5 | 105 Palisander | 5 lt | (1) | Eimer | 132.50 |
|
|
234.105.2,5 | 105 Palisander | 2500ml | (1) | Dose | 77.60 |
|
|
234.105.1 | 105 Palisander | 750ml | (3) | Dose | 28.90 |
|
|
234.105-2 | 105 Palisander | 375ml | (3) | Dose | 18.20 |
|
|
234.106.20 | 106 Tanne olive | 20 lt | (1) | Eimer | 490.00 |
|
|
234.106.5 | 106 Tanne olive | 5 lt | (1) | Eimer | 132.50 |
|
|
234.106.2,5 | 106 Tanne olive | 2500ml | (1) | Dose | 77.60 |
|
|
234.106.1 | 106 Tanne olive | 750ml | (3) | Dose | 28.90 |
|
|
234.106-2 | 106 Tanne olive | 375ml | (3) | Dose | 18.20 |
|
|
234.107.5 | 107 Ebenholz | 5 lt | (1) | Eimer | 132.50 |
|
|
234.107.2,5 | 107 Ebenholz | 2500ml | (1) | Dose | 77.60 |
|
|
234.107.1 | 107 Ebenholz | 750ml | (3) | Dose | 28.90 |
|
|
234.107-2 | 107 Ebenholz | 375ml | (3) | Dose | 18.20 |
|
|
234.108.5 | 108 Mahagoni | 5 lt | (1) | Eimer | 132.50 |
|
|
234.108.2,5 | 108 Mahagoni | 2500ml | (1) | Dose | 77.60 |
|
|
234.108.1 | 108 Mahagoni | 750ml | (3) | Dose | 28.90 |
|
|
234.108-2 | 108 Mahagoni | 375ml | (3) | Dose | 18.20 |
|
|
234.110.20 | 110 Kastanie | 20 lt | (1) | Eimer | 490.00 |
|
|
234.110.5 | 110 Kastanie | 5 lt | (1) | Eimer | 132.50 |
|
|
234.110.2,5 | 110 Kastanie | 2500ml | (1) | Dose | 77.60 |
|
|
234.110.1 | 110 Kastanie | 750ml | (3) | Dose | 28.90 |
|
|
234.110-2 | 110 Kastanie | 375ml | (3) | Dose | 18.20 |
|
|
234.111.20 | 111 Esche | 20 lt | (1) | Eimer | 490.00 |
|
|
234.111.5 | 111 Esche | 5 lt | (1) | Eimer | 132.50 |
|
|
234.111.2,5 | 111 Esche | 2500ml | (1) | Dose | 77.60 |
|
|
234.111.1 | 111 Esche | 750ml | (3) | Dose | 28.90 |
|
|
234.111-2 | 111 Esche | 375ml | (3) | Dose | 18.20 |
|
|
234.112.20 | 112 Kiefer | 20 lt | (1) | Eimer | 490.00 |
|
|
234.112.5 | 112 Kiefer | 5 lt | (1) | Eimer | 132.50 |
|
|
234.112.2,5 | 112 Kiefer | 2500ml | (1) | Dose | 77.60 |
|
|
234.112.1 | 112 Kiefer | 750ml | (3) | Dose | 28.90 |
|
|
234.112-2 | 112 Kiefer | 375ml | (3) | Dose | 18.20 |
|
|
234.501.20 | 501 weiss | 20 lt | (1) | Eimer | 490.00 |
|
|
234.501.5 | 501 weiss | 5 lt | (1) | Eimer | 132.50 |
|
|
234.501.2,5 | 501 weiss | 2500ml | (1) | Dose | 77.60 |
|
|
234.501.1 | 501 weiss | 750ml | (3) | Dose | 28.90 |
|
|
234.501-2 | 501 weiss | 375ml | (3) | Dose | 18.20 |
|
Gefahren- und Sicherheitshinweise: 234 BLENDA®-SUR Oel-Lasur AQ
EUH208: | Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
EUH210: | Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. |
P101: | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. |
P102: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |
P103: | Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. |
Preise CHF Verkauf (VT orange). Inklusiv VOC und MwSt.