1.1
|
Emaux pour bâtiment / Couche de finition |
02 BLENDA®-CRYL émail PU-acrylique WV-02 satiné
BLENDA®-CRYL est un émail acryl-polyuréthane en phase aqueuse et faible en odeur. Il se forme un film polymère très résistant aux intempéries, à élasticité durable, qui dans un système de peinture approprié ne se casse et ne s'écaille pas.
BLENDA®-CRYL possède une très bonne perméabilité à la vapeur d'eau, résiste à l’eau et aux agents chimiques faibles, le tout lié à une grande solidité à la lumière, une résistance à l’effritement et une constance de la couleur. BLENDA®-CRYL présente une grande résistance au blocage entre les températures de 20 à 40 °C après le séchage en profondeur. BLENDA®-CRYL a une excellente adhérence sur le bois, les fonds minéraux, diverses matières plastiques ainsi que sur les anciennes peintures.
BLENDA®-CRYL possède une très bonne perméabilité à la vapeur d'eau, résiste à l’eau et aux agents chimiques faibles, le tout lié à une grande solidité à la lumière, une résistance à l’effritement et une constance de la couleur. BLENDA®-CRYL présente une grande résistance au blocage entre les températures de 20 à 40 °C après le séchage en profondeur. BLENDA®-CRYL a une excellente adhérence sur le bois, les fonds minéraux, diverses matières plastiques ainsi que sur les anciennes peintures.
02 Fiche technique FR
02 Fiche de données de sécurité CHF
02 Fiche de données de sécurité FR
Autres langues
02 Technisches Merkblatt DE
02 Scheda tecnica IT
02 Technical Data Sheet EN
02 Ficha técnica ES
02 Ficha técnica PT
02 Sicherheitsdatenblatt CHD
02 Scheda di dati di sicurezza CHI
02 Safety Data Sheet EN
02 Veiligheidsinformatieblad NL
02 Ficha de datos de seguridad ES
02 Ficha de dados de segurança PT
Plus d'informations
Article No. | Description | Contenu | Densité | UV | Cond. | CHF | Pièce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.9003.6 | blanc | 6 kg | (1) | seau | 162.60 |
|
||
02.9003.2,5 | blanc | 2500ml | (1) | boîte | 83.40 |
|
||
02.9003.1 | RAL 9003 blanc | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
02.9003-2 | RAL 9003 blanc | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
02.9003-8 | RAL 9003 blanc | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
02.9010.6 | RAL 9010 blanc cassé | 6 kg | (1) | seau | 162.60 |
|
||
02.9010.2,5 | RAL 9010 blanc cassé | 2500ml | (1) | boîte | 83.40 |
|
||
02.9010.1 | RAL 9010 blanc cassé | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
02.9010-2 | RAL 9010 blanc cassé | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
02.9010-8 | RAL 9010 blanc cassé | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
02.1007.6 | RAL 1007 jaune machines | 6 kg | (1) | seau | 162.60 |
|
||
02.1007.2,5 | RAL 1007 jaune machines | 2500ml | (1) | boîte | 83.40 |
|
||
02.1007.1 | RAL 1007 jaune machines | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
02.1007-2 | RAL 1007 jaune machines | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
02.1007-8 | RAL 1007 jaune machines | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
02.1021.6 | RAL 1021 jaune citron | 6 kg | (1) | seau | 162.60 |
|
||
02.1021.2,5 | RAL 1021 jaune citron | 2500ml | (1) | boîte | 83.40 |
|
||
02.1021.1 | RAL 1021 jaune citron | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
02.1021-2 | RAL 1021 jaune citron | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
02.1021-8 | RAL 1021 jaune citron | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
02.2009.6 | RAL 2009 orange signalisation | 6 kg | (1) | seau | 162.60 |
|
||
02.2009.2,5 | RAL 2009 orange signalisation | 2500ml | (1) | boîte | 83.40 |
|
||
02.2009.1 | RAL 2009 orange signalisation | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
02.2009-2 | RAL 2009 orange signalisation | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
02.2009-8 | RAL 2009 orange signalisation | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
02.3000.6 | RAL 3000 rouge feu | 6 kg | (1) | seau | 162.60 |
|
||
02.3000.2,5 | RAL 3000 rouge feu | 2500ml | (1) | boîte | 83.40 |
|
||
02.3000.1 | RAL 3000 rouge feu | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
02.3000-2 | RAL 3000 rouge feu | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
02.3000-8 | RAL 3000 rouge feu | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
02.3004.6 | RAL 3004 rouge pourpre | 6 kg | (1) | seau | 162.60 |
|
||
02.3004.2,5 | RAL 3004 rouge pourpre | 2500ml | (1) | boîte | 83.40 |
|
||
02.3004.1 | RAL 3004 rouge pourpre | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
02.3004-2 | RAL 3004 rouge pourpre | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
02.3004-8 | RAL 3004 rouge pourpre | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
02.5010.6 | RAL 5010 bleu gentiane | 6 kg | (1) | seau | 162.60 |
|
||
02.5010.2,5 | RAL 5010 bleu gentiane | 2500ml | (1) | boîte | 83.40 |
|
||
02.5010.1 | RAL 5010 bleu gentiane | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
02.5010-2 | RAL 5010 bleu gentiane | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
02.5010-8 | RAL 5010 bleu gentiane | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
02.5012.6 | RAL 5012 bleu clair | 6 kg | (1) | seau | 162.60 |
|
||
02.5012.2,5 | RAL 5012 bleu clair | 2500ml | (1) | boîte | 83.40 |
|
||
02.5012.1 | RAL 5012 bleu clair | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
02.5012-2 | RAL 5012 bleu clair | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
02.5012-8 | RAL 5012 bleu clair | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
02.6002.6 | RAL 6002 vert feuillage | 6 kg | (1) | seau | 162.60 |
|
||
02.6002.2,5 | RAL 6002 vert feuillage | 2500ml | (1) | boîte | 83.40 |
|
||
02.6002.1 | RAL 6002 vert feuillage | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
02.6002-2 | RAL 6002 vert feuillage | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
02.6002-8 | RAL 6002 vert feuillage | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
02.6005.6 | RAL 6005 vert mousse | 6 kg | (1) | seau | 162.60 |
|
||
02.6005.2,5 | RAL 6005 vert mousse | 2500ml | (1) | boîte | 83.40 |
|
||
02.6005.1 | RAL 6005 vert mousse | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
02.6005-2 | RAL 6005 vert mousse | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
02.6005-8 | RAL 6005 vert mousse | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
02.6011.6 | RAL 6011 vert machines | 6 kg | (1) | seau | 162.60 |
|
||
02.6011.2,5 | RAL 6011 vert machines | 2500ml | (1) | boîte | 83.40 |
|
||
02.6011.1 | RAL 6011 vert machines | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
02.6011-2 | RAL 6011 vert machines | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
02.6011-8 | RAL 6011 vert machines | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
02.6018.6 | RAL 6018 vert clair | 6 kg | (1) | seau | 162.60 |
|
||
02.6018.2,5 | RAL 6018 vert clair | 2500ml | (1) | boîte | 83.40 |
|
||
02.6018.1 | RAL 6018 vert clair | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
02.6018-2 | RAL 6018 vert clair | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
02.6018-8 | RAL 6018 vert clair | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
02.7005.6 | RAL 7005 gris souri | 6 kg | (1) | seau | 162.60 |
|
||
02.7005.2,5 | RAL 7005 gris souri | 2500ml | (1) | boîte | 83.40 |
|
||
02.7005.1 | RAL 7005 gris souri | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
02.7005-2 | RAL 7005 gris souri | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
02.7005-8 | RAL 7005 gris souri | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
02.7038.6 | RAL 7038 gris agate | 6 kg | (1) | seau | 162.60 |
|
||
02.7038.2,5 | RAL 7038 gris agate | 2500ml | (1) | boîte | 83.40 |
|
||
02.7038.1 | RAL 7038 gris agate | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
02.7038-2 | RAL 7038 gris agate | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
02.7038-8 | RAL 7038 gris agate | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
02.8003.6 | RAL 8003 brun argile | 6 kg | (1) | seau | 162.60 |
|
||
02.8003.2,5 | RAL 8003 brun argile | 2500ml | (1) | boîte | 83.40 |
|
||
02.8003.1 | RAL 8003 brun argile | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
02.8003-2 | RAL 8003 brun argile | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
02.8003-8 | RAL 8003 brun argile | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
02.8011.6 | RAL 8011 brun noisette | 6 kg | (1) | seau | 162.60 |
|
||
02.8011.2,5 | RAL 8011 brun noisette | 2500ml | (1) | boîte | 83.40 |
|
||
02.8011.1 | RAL 8011 brun noisette | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
02.8011-2 | RAL 8011 brun noisette | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
02.8011-8 | RAL 8011 brun noisette | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
02.8017.1 | RAL 8017 brun chocolat | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
02.8017-2 | RAL 8017 brun chocolat | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
02.8017-8 | RAL 8017 brun chocolat | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
02.9001.6 | RAL 9001 blanc crème | 6 kg | (1) | seau | 162.60 |
|
||
02.9001.2,5 | RAL 9001 blanc crème | 2500ml | (1) | boîte | 83.40 |
|
||
02.9001.1 | RAL 9001 blanc crème | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
02.9001-2 | RAL 9001 blanc crème | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
02.9001-8 | RAL 9001 blanc crème | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
02.9005.6 | RAL 9005 noir | 6 kg | (1) | seau | 162.60 |
|
||
02.9005.2,5 | RAL 9005 noir | 2500ml | (1) | boîte | 83.40 |
|
||
02.9005.1 | RAL 9005 noir | 750ml | (3) | boîte | 30.90 |
|
||
02.9005-2 | RAL 9005 noir | 375ml | (3) | boîte | 19.60 |
|
||
02.9005-8 | RAL 9005 noir | 125ml | (3) | boîte | 11.00 |
|
||
02.MW.15 | MW Mix pastel | 15 lt | 1.21 | (1) | seau | 507.00 |
|
|
02.MW.5 | MW Mix pastel | 5 lt | 1.21 | (1) | seau | 188.00 |
|
|
02.MW.2,5 | MW Mix pastel | 2,5 lt | 1.21 | (1) | seau | 100.50 |
|
|
02.MW.1 | MW Mix pastel | 1000ml | 1.21 | (1) | boîte | 44.70 |
|
|
02.MW-2 | MW Mix pastel | 500ml | 1.21 | (1) | boîte | 28.50 |
|
|
02.MT.15 | MT Mix teinte vive | 15 lt | 1.06 | (1) | seau | 558.00 |
|
|
02.MT.5 | MT Mix teinte vive | 5 lt | 1.06 | (1) | seau | 203.00 |
|
|
02.MT.2,5 | MT Mix teinte vive | 2,5 lt | 1.06 | (1) | seau | 108.00 |
|
|
02.MT.1 | MT Mix teinte vive | 1000ml | 1.06 | (1) | boîte | 47.80 |
|
|
02.MT-2 | MT Mix teinte vive | 500ml | 1.06 | (1) | boîte | 29.50 |
|
Mentions de danger et conseil de prudence: 02 BLENDA®-CRYL émail PU-acrylique WV-02 satiné
EUH208: | Peut produire une réaction allergique. |
EUH210: | Fiche de données de sécurité disponible sur demande. |
P101: | En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. |
P102: | Tenir hors de portée des enfants. |
P103: | Lire l’étiquette avant utilisation. |
Prix CHF Vente (VP orange). Inclus COV et TVA.