1.1
|
Tintas para edifícios / Acabamentos |
02 BLENDA®-CRYL esmalte acrílico de PU WV-02 brilho sedoso
BLENDA®-CRYL é uma tinta acrílica de poliuretano, pouco poluente, diluível em água e de baixo odor. É formada uma película de polímero altamente resistente aos elementos climatéricos e permanentemente elástica que, com a estrutura de pintura apropriada, não rasga nem descasca.
BLENDA®-CRYL é respirável, resistente à água e a produtos químicos, combinado com uma resistência à luz muito alta, ao calcário e estabilidade de cor. BLENDA®-CRYL mostra uma resistência ao bloqueio muito alta, após a secagem, na faixa de temperatura entre 20–40 °C. BLENDA®-CRYL possui excelente aderência à madeira, substratos minerais e vários plásticos, além de revestimentos antigos estáveis.
BLENDA®-CRYL é respirável, resistente à água e a produtos químicos, combinado com uma resistência à luz muito alta, ao calcário e estabilidade de cor. BLENDA®-CRYL mostra uma resistência ao bloqueio muito alta, após a secagem, na faixa de temperatura entre 20–40 °C. BLENDA®-CRYL possui excelente aderência à madeira, substratos minerais e vários plásticos, além de revestimentos antigos estáveis.
02 Ficha técnica PT
02 Ficha de dados de segurança PT
Outras línguas
02 Technisches Merkblatt DE
02 Fiche technique FR
02 Scheda tecnica IT
02 Technical Data Sheet EN
02 Ficha técnica ES
02 Sicherheitsdatenblatt CHD
02 Fiche de données de sécurité CHF
02 Scheda di dati di sicurezza CHI
02 Fiche de données de sécurité FR
02 Safety Data Sheet EN
02 Veiligheidsinformatieblad NL
02 Ficha de datos de seguridad ES
Mais informações
Número do artigo | Designação | Conteúdo | Densidade | UV | Número de embalagens | CHF | Pedaço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.9003.6 | branco | 6 kg | (1) | balde | 162.60 |
|
||
02.9003.2,5 | branco | 2500ml | (1) | lata | 83.40 |
|
||
02.9003.1 | RAL 9003 Branco | 750ml | (3) | lata | 30.90 |
|
||
02.9003-2 | RAL 9003 Branco | 375ml | (3) | lata | 19.60 |
|
||
02.9003-8 | RAL 9003 Branco | 125ml | (3) | lata | 11.00 |
|
||
02.9010.6 | RAL 9010 Branco quebrado | 6 kg | (1) | balde | 162.60 |
|
||
02.9010.2,5 | RAL 9010 Branco quebrado | 2500ml | (1) | lata | 83.40 |
|
||
02.9010.1 | RAL 9010 Branco quebrado | 750ml | (3) | lata | 30.90 |
|
||
02.9010-2 | RAL 9010 Branco quebrado | 375ml | (3) | lata | 19.60 |
|
||
02.9010-8 | RAL 9010 Branco quebrado | 125ml | (3) | lata | 11.00 |
|
||
02.1007.6 | RAL 1007 Amarelo daffodil | 6 kg | (1) | balde | 162.60 |
|
||
02.1007.2,5 | RAL 1007 Amarelo daffodil | 2500ml | (1) | lata | 83.40 |
|
||
02.1007.1 | RAL 1007 Amarelo daffodil | 750ml | (3) | lata | 30.90 |
|
||
02.1007-2 | RAL 1007 Amarelo daffodil | 375ml | (3) | lata | 19.60 |
|
||
02.1007-8 | RAL 1007 Amarelo daffodil | 125ml | (3) | lata | 11.00 |
|
||
02.1021.6 | RAL 1021 Amarelo de colza | 6 kg | (1) | balde | 162.60 |
|
||
02.1021.2,5 | RAL 1021 Amarelo de colza | 2500ml | (1) | lata | 83.40 |
|
||
02.1021.1 | RAL 1021 Amarelo de colza | 750ml | (3) | lata | 30.90 |
|
||
02.1021-2 | RAL 1021 Amarelo de colza | 375ml | (3) | lata | 19.60 |
|
||
02.1021-8 | RAL 1021 Amarelo de colza | 125ml | (3) | lata | 11.00 |
|
||
02.2009.6 | RAL 2009 Laranja do tráfego | 6 kg | (1) | balde | 162.60 |
|
||
02.2009.2,5 | RAL 2009 Laranja do tráfego | 2500ml | (1) | lata | 83.40 |
|
||
02.2009.1 | RAL 2009 Laranja do tráfego | 750ml | (3) | lata | 30.90 |
|
||
02.2009-2 | RAL 2009 Laranja do tráfego | 375ml | (3) | lata | 19.60 |
|
||
02.2009-8 | RAL 2009 Laranja do tráfego | 125ml | (3) | lata | 11.00 |
|
||
02.3000.6 | RAL 3000 Fogo vermelho | 6 kg | (1) | balde | 162.60 |
|
||
02.3000.2,5 | RAL 3000 Fogo vermelho | 2500ml | (1) | lata | 83.40 |
|
||
02.3000.1 | RAL 3000 Fogo vermelho | 750ml | (3) | lata | 30.90 |
|
||
02.3000-2 | RAL 3000 Fogo vermelho | 375ml | (3) | lata | 19.60 |
|
||
02.3000-8 | RAL 3000 Fogo vermelho | 125ml | (3) | lata | 11.00 |
|
||
02.3004.6 | RAL 3004 Púrpura | 6 kg | (1) | balde | 162.60 |
|
||
02.3004.2,5 | RAL 3004 Púrpura | 2500ml | (1) | lata | 83.40 |
|
||
02.3004.1 | RAL 3004 Púrpura | 750ml | (3) | lata | 30.90 |
|
||
02.3004-2 | RAL 3004 Púrpura | 375ml | (3) | lata | 19.60 |
|
||
02.3004-8 | RAL 3004 Púrpura | 125ml | (3) | lata | 11.00 |
|
||
02.5010.6 | RAL 5010 Azul de genciana | 6 kg | (1) | balde | 162.60 |
|
||
02.5010.2,5 | RAL 5010 Azul de genciana | 2500ml | (1) | lata | 83.40 |
|
||
02.5010.1 | RAL 5010 Azul de genciana | 750ml | (3) | lata | 30.90 |
|
||
02.5010-2 | RAL 5010 Azul de genciana | 375ml | (3) | lata | 19.60 |
|
||
02.5010-8 | RAL 5010 Azul de genciana | 125ml | (3) | lata | 11.00 |
|
||
02.5012.6 | RAL 5012 Azul claro | 6 kg | (1) | balde | 162.60 |
|
||
02.5012.2,5 | RAL 5012 Azul claro | 2500ml | (1) | lata | 83.40 |
|
||
02.5012.1 | RAL 5012 Azul claro | 750ml | (3) | lata | 30.90 |
|
||
02.5012-2 | RAL 5012 Azul claro | 375ml | (3) | lata | 19.60 |
|
||
02.5012-8 | RAL 5012 Azul claro | 125ml | (3) | lata | 11.00 |
|
||
02.6002.6 | RAL 6002 Verde folha | 6 kg | (1) | balde | 162.60 |
|
||
02.6002.2,5 | RAL 6002 Verde folha | 2500ml | (1) | lata | 83.40 |
|
||
02.6002.1 | RAL 6002 Verde folha | 750ml | (3) | lata | 30.90 |
|
||
02.6002-2 | RAL 6002 Verde folha | 375ml | (3) | lata | 19.60 |
|
||
02.6002-8 | RAL 6002 Verde folha | 125ml | (3) | lata | 11.00 |
|
||
02.6005.6 | RAL 6005 Verde musgo | 6 kg | (1) | balde | 162.60 |
|
||
02.6005.2,5 | RAL 6005 Verde musgo | 2500ml | (1) | lata | 83.40 |
|
||
02.6005.1 | RAL 6005 Verde musgo | 750ml | (3) | lata | 30.90 |
|
||
02.6005-2 | RAL 6005 Verde musgo | 375ml | (3) | lata | 19.60 |
|
||
02.6005-8 | RAL 6005 Verde musgo | 125ml | (3) | lata | 11.00 |
|
||
02.6011.6 | RAL 6011 Verde reseda | 6 kg | (1) | balde | 162.60 |
|
||
02.6011.2,5 | RAL 6011 Verde reseda | 2500ml | (1) | lata | 83.40 |
|
||
02.6011.1 | RAL 6011 Verde reseda | 750ml | (3) | lata | 30.90 |
|
||
02.6011-2 | RAL 6011 Verde reseda | 375ml | (3) | lata | 19.60 |
|
||
02.6011-8 | RAL 6011 Verde reseda | 125ml | (3) | lata | 11.00 |
|
||
02.6018.6 | RAL 6018 Amarelo verde | 6 kg | (1) | balde | 162.60 |
|
||
02.6018.2,5 | RAL 6018 Amarelo verde | 2500ml | (1) | lata | 83.40 |
|
||
02.6018.1 | RAL 6018 Amarelo verde | 750ml | (3) | lata | 30.90 |
|
||
02.6018-2 | RAL 6018 Amarelo verde | 375ml | (3) | lata | 19.60 |
|
||
02.6018-8 | RAL 6018 Amarelo verde | 125ml | (3) | lata | 11.00 |
|
||
02.7005.6 | RAL 7005 Cinzento-rato | 6 kg | (1) | balde | 162.60 |
|
||
02.7005.2,5 | RAL 7005 Cinzento-rato | 2500ml | (1) | lata | 83.40 |
|
||
02.7005.1 | RAL 7005 Cinzento-rato | 750ml | (3) | lata | 30.90 |
|
||
02.7005-2 | RAL 7005 Cinzento-rato | 375ml | (3) | lata | 19.60 |
|
||
02.7005-8 | RAL 7005 Cinzento-rato | 125ml | (3) | lata | 11.00 |
|
||
02.7038.6 | RAL 7038 Ágata cinzenta | 6 kg | (1) | balde | 162.60 |
|
||
02.7038.2,5 | RAL 7038 Ágata cinzenta | 2500ml | (1) | lata | 83.40 |
|
||
02.7038.1 | RAL 7038 Ágata cinzenta | 750ml | (3) | lata | 30.90 |
|
||
02.7038-2 | RAL 7038 Ágata cinzenta | 375ml | (3) | lata | 19.60 |
|
||
02.7038-8 | RAL 7038 Ágata cinzenta | 125ml | (3) | lata | 11.00 |
|
||
02.8003.6 | RAL 8003 Argila castanho | 6 kg | (1) | balde | 162.60 |
|
||
02.8003.2,5 | RAL 8003 Argila castanho | 2500ml | (1) | lata | 83.40 |
|
||
02.8003.1 | RAL 8003 Argila castanho | 750ml | (3) | lata | 30.90 |
|
||
02.8003-2 | RAL 8003 Argila castanho | 375ml | (3) | lata | 19.60 |
|
||
02.8003-8 | RAL 8003 Argila castanho | 125ml | (3) | lata | 11.00 |
|
||
02.8011.6 | RAL 8011 Castanha de nozes | 6 kg | (1) | balde | 162.60 |
|
||
02.8011.2,5 | RAL 8011 Castanha de nozes | 2500ml | (1) | lata | 83.40 |
|
||
02.8011.1 | RAL 8011 Castanha de nozes | 750ml | (3) | lata | 30.90 |
|
||
02.8011-2 | RAL 8011 Castanha de nozes | 375ml | (3) | lata | 19.60 |
|
||
02.8011-8 | RAL 8011 Castanha de nozes | 125ml | (3) | lata | 11.00 |
|
||
02.8017.1 | RAL 8017 Castanho chocolate | 750ml | (3) | lata | 30.90 |
|
||
02.8017-2 | RAL 8017 Castanho chocolate | 375ml | (3) | lata | 19.60 |
|
||
02.8017-8 | RAL 8017 Castanho chocolate | 125ml | (3) | lata | 11.00 |
|
||
02.9001.6 | RAL 9001 Branco creme | 6 kg | (1) | balde | 162.60 |
|
||
02.9001.2,5 | RAL 9001 Branco creme | 2500ml | (1) | lata | 83.40 |
|
||
02.9001.1 | RAL 9001 Branco creme | 750ml | (3) | lata | 30.90 |
|
||
02.9001-2 | RAL 9001 Branco creme | 375ml | (3) | lata | 19.60 |
|
||
02.9001-8 | RAL 9001 Branco creme | 125ml | (3) | lata | 11.00 |
|
||
02.9005.6 | RAL 9005 Preto | 6 kg | (1) | balde | 162.60 |
|
||
02.9005.2,5 | RAL 9005 Preto | 2500ml | (1) | lata | 83.40 |
|
||
02.9005.1 | RAL 9005 Preto | 750ml | (3) | lata | 30.90 |
|
||
02.9005-2 | RAL 9005 Preto | 375ml | (3) | lata | 19.60 |
|
||
02.9005-8 | RAL 9005 Preto | 125ml | (3) | lata | 11.00 |
|
||
02.MW.15 | MW Mix pastel | 15 lt | 1.21 | (1) | balde | 507.00 |
|
|
02.MW.5 | MW Mix pastel | 5 lt | 1.21 | (1) | balde | 188.00 |
|
|
02.MW.2,5 | MW Mix pastel | 2,5 lt | 1.21 | (1) | balde | 100.50 |
|
|
02.MW.1 | MW Mix pastel | 1000ml | 1.21 | (1) | lata | 44.70 |
|
|
02.MW-2 | MW Mix pastel | 500ml | 1.21 | (1) | lata | 28.50 |
|
|
02.MT.15 | MT Mix tom sólido | 15 lt | 1.06 | (1) | balde | 558.00 |
|
|
02.MT.5 | MT Mix tom sólido | 5 lt | 1.06 | (1) | balde | 203.00 |
|
|
02.MT.2,5 | MT Mix tom sólido | 2,5 lt | 1.06 | (1) | balde | 108.00 |
|
|
02.MT.1 | MT Mix tom sólido | 1000ml | 1.06 | (1) | lata | 47.80 |
|
|
02.MT-2 | MT Mix tom sólido | 500ml | 1.06 | (1) | lata | 29.50 |
|
Instruções de perigo e segurança: 02 BLENDA®-CRYL esmalte acrílico de PU WV-02 brilho sedoso
EUH208: | Pode provocar uma reacção alérgica. |
EUH210: | Ficha de segurança fornecida a pedido. |
P101: | Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. |
P102: | Manter fora do alcance das crianças. |
P103: | Ler o rótulo antes da utilização. |
Preços CHF venda (VT laranja). Incluindo os COV e o IVA.