1.1
|
Baumalerlacke / Decklacke |
02 BLENDA®-CRYL Acryl-PUR-Lack WV-02 seidenglanz
BLENDA®-CRYL ist ein schadstoffarmer, wasserverdünnbarer und geruchsarmer Polyurethan-Acryllack. Es bildet sich ein hochwetterfester und dauerelastischer Polymerfilm, der bei entsprechendem Anstrichaufbau weder reisst noch abblättert.
BLENDA®-CRYL ist atmungsaktiv, wasser- und chemikalienbeständig, verbunden mit einer sehr hohen Lichtechtheit, Kreidungsresistenz und Farbtonstabilität. BLENDA®-CRYL weist nach erfolgter Trocknung im Temperaturbereich von 20–40 °C eine sehr hohe Blockfestigkeit auf. BLENDA®-CRYL ist hervorragend haftfest auf Holz, mineralischen Untergründen und diversen Kunststoffen sowie tragfähigen Altanstrichen.
BLENDA®-CRYL ist atmungsaktiv, wasser- und chemikalienbeständig, verbunden mit einer sehr hohen Lichtechtheit, Kreidungsresistenz und Farbtonstabilität. BLENDA®-CRYL weist nach erfolgter Trocknung im Temperaturbereich von 20–40 °C eine sehr hohe Blockfestigkeit auf. BLENDA®-CRYL ist hervorragend haftfest auf Holz, mineralischen Untergründen und diversen Kunststoffen sowie tragfähigen Altanstrichen.
02 Technisches Merkblatt DE
02 Sicherheitsdatenblatt CHD
Andere Sprachen
02 Fiche technique FR
02 Scheda tecnica IT
02 Technical Data Sheet EN
02 Ficha técnica ES
02 Ficha técnica PT
02 Fiche de données de sécurité CHF
02 Scheda di dati di sicurezza CHI
02 Fiche de données de sécurité FR
02 Safety Data Sheet EN
02 Veiligheidsinformatieblad NL
02 Ficha de datos de seguridad ES
02 Ficha de dados de segurança PT
Weitere Informationen
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Dichte | VE | Verpackung | CHF | Stück | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.9003.6 | weiss | 6 Kg | (1) | Eimer | 162.60 |
|
||
02.9003.2,5 | weiss | 2500ml | (1) | Dose | 83.40 |
|
||
02.9003.1 | RAL 9003 Weiss | 750ml | (3) | Dose | 30.90 |
|
||
02.9003-2 | RAL 9003 Weiss | 375ml | (3) | Dose | 19.60 |
|
||
02.9003-8 | RAL 9003 Weiss | 125ml | (3) | Dose | 11.00 |
|
||
02.9010.6 | RAL 9010 Weiss gebrochen | 6 Kg | (1) | Eimer | 162.60 |
|
||
02.9010.2,5 | RAL 9010 Weiss gebrochen | 2500ml | (1) | Dose | 83.40 |
|
||
02.9010.1 | RAL 9010 Weiss gebrochen | 750ml | (3) | Dose | 30.90 |
|
||
02.9010-2 | RAL 9010 Weiss gebrochen | 375ml | (3) | Dose | 19.60 |
|
||
02.9010-8 | RAL 9010 Weiss gebrochen | 125ml | (3) | Dose | 11.00 |
|
||
02.1007.6 | RAL 1007 Maschinengelb | 6 Kg | (1) | Eimer | 162.60 |
|
||
02.1007.2,5 | RAL 1007 Maschinengelb | 2500ml | (1) | Dose | 83.40 |
|
||
02.1007.1 | RAL 1007 Maschinengelb | 750ml | (3) | Dose | 30.90 |
|
||
02.1007-2 | RAL 1007 Maschinengelb | 375ml | (3) | Dose | 19.60 |
|
||
02.1007-8 | RAL 1007 Maschinengelb | 125ml | (3) | Dose | 11.00 |
|
||
02.1021.6 | RAL 1021 Citronengelb | 6 Kg | (1) | Eimer | 162.60 |
|
||
02.1021.2,5 | RAL 1021 Citronengelb | 2500ml | (1) | Dose | 83.40 |
|
||
02.1021.1 | RAL 1021 Citronengelb | 750ml | (3) | Dose | 30.90 |
|
||
02.1021-2 | RAL 1021 Citronengelb | 375ml | (3) | Dose | 19.60 |
|
||
02.1021-8 | RAL 1021 Citronengelb | 125ml | (3) | Dose | 11.00 |
|
||
02.2009.6 | RAL 2009 Verkehrsorange | 6 Kg | (1) | Eimer | 162.60 |
|
||
02.2009.2,5 | RAL 2009 Verkehrsorange | 2500ml | (1) | Dose | 83.40 |
|
||
02.2009.1 | RAL 2009 Verkehrsorange | 750ml | (3) | Dose | 30.90 |
|
||
02.2009-2 | RAL 2009 Verkehrsorange | 375ml | (3) | Dose | 19.60 |
|
||
02.2009-8 | RAL 2009 Verkehrsorange | 125ml | (3) | Dose | 11.00 |
|
||
02.3000.6 | RAL 3000 Feuerrot | 6 Kg | (1) | Eimer | 162.60 |
|
||
02.3000.2,5 | RAL 3000 Feuerrot | 2500ml | (1) | Dose | 83.40 |
|
||
02.3000.1 | RAL 3000 Feuerrot | 750ml | (3) | Dose | 30.90 |
|
||
02.3000-2 | RAL 3000 Feuerrot | 375ml | (3) | Dose | 19.60 |
|
||
02.3000-8 | RAL 3000 Feuerrot | 125ml | (3) | Dose | 11.00 |
|
||
02.3004.6 | RAL 3004 Purpurrot | 6 Kg | (1) | Eimer | 162.60 |
|
||
02.3004.2,5 | RAL 3004 Purpurrot | 2500ml | (1) | Dose | 83.40 |
|
||
02.3004.1 | RAL 3004 Purpurrot | 750ml | (3) | Dose | 30.90 |
|
||
02.3004-2 | RAL 3004 Purpurrot | 375ml | (3) | Dose | 19.60 |
|
||
02.3004-8 | RAL 3004 Purpurrot | 125ml | (3) | Dose | 11.00 |
|
||
02.5010.6 | RAL 5010 Enzianblau | 6 Kg | (1) | Eimer | 162.60 |
|
||
02.5010.2,5 | RAL 5010 Enzianblau | 2500ml | (1) | Dose | 83.40 |
|
||
02.5010.1 | RAL 5010 Enzianblau | 750ml | (3) | Dose | 30.90 |
|
||
02.5010-2 | RAL 5010 Enzianblau | 375ml | (3) | Dose | 19.60 |
|
||
02.5010-8 | RAL 5010 Enzianblau | 125ml | (3) | Dose | 11.00 |
|
||
02.5012.6 | RAL 5012 Lichtblau | 6 Kg | (1) | Eimer | 162.60 |
|
||
02.5012.2,5 | RAL 5012 Lichtblau | 2500ml | (1) | Dose | 83.40 |
|
||
02.5012.1 | RAL 5012 Lichtblau | 750ml | (3) | Dose | 30.90 |
|
||
02.5012-2 | RAL 5012 Lichtblau | 375ml | (3) | Dose | 19.60 |
|
||
02.5012-8 | RAL 5012 Lichtblau | 125ml | (3) | Dose | 11.00 |
|
||
02.6002.6 | RAL 6002 Laubgrün | 6 Kg | (1) | Eimer | 162.60 |
|
||
02.6002.2,5 | RAL 6002 Laubgrün | 2500ml | (1) | Dose | 83.40 |
|
||
02.6002.1 | RAL 6002 Laubgrün | 750ml | (3) | Dose | 30.90 |
|
||
02.6002-2 | RAL 6002 Laubgrün | 375ml | (3) | Dose | 19.60 |
|
||
02.6002-8 | RAL 6002 Laubgrün | 125ml | (3) | Dose | 11.00 |
|
||
02.6005.6 | RAL 6005 Moosgrün | 6 Kg | (1) | Eimer | 162.60 |
|
||
02.6005.2,5 | RAL 6005 Moosgrün | 2500ml | (1) | Dose | 83.40 |
|
||
02.6005.1 | RAL 6005 Moosgrün | 750ml | (3) | Dose | 30.90 |
|
||
02.6005-2 | RAL 6005 Moosgrün | 375ml | (3) | Dose | 19.60 |
|
||
02.6005-8 | RAL 6005 Moosgrün | 125ml | (3) | Dose | 11.00 |
|
||
02.6011.6 | RAL 6011 Maschinengrün | 6 Kg | (1) | Eimer | 162.60 |
|
||
02.6011.2,5 | RAL 6011 Maschinengrün | 2500ml | (1) | Dose | 83.40 |
|
||
02.6011.1 | RAL 6011 Maschinengrün | 750ml | (3) | Dose | 30.90 |
|
||
02.6011-2 | RAL 6011 Maschinengrün | 375ml | (3) | Dose | 19.60 |
|
||
02.6011-8 | RAL 6011 Maschinengrün | 125ml | (3) | Dose | 11.00 |
|
||
02.6018.6 | RAL 6018 Hellgrün | 6 Kg | (1) | Eimer | 162.60 |
|
||
02.6018.2,5 | RAL 6018 Hellgrün | 2500ml | (1) | Dose | 83.40 |
|
||
02.6018.1 | RAL 6018 Hellgrün | 750ml | (3) | Dose | 30.90 |
|
||
02.6018-2 | RAL 6018 Hellgrün | 375ml | (3) | Dose | 19.60 |
|
||
02.6018-8 | RAL 6018 Hellgrün | 125ml | (3) | Dose | 11.00 |
|
||
02.7005.6 | RAL 7005 Mausgrau | 6 Kg | (1) | Eimer | 162.60 |
|
||
02.7005.2,5 | RAL 7005 Mausgrau | 2500ml | (1) | Dose | 83.40 |
|
||
02.7005.1 | RAL 7005 Mausgrau | 750ml | (3) | Dose | 30.90 |
|
||
02.7005-2 | RAL 7005 Mausgrau | 375ml | (3) | Dose | 19.60 |
|
||
02.7005-8 | RAL 7005 Mausgrau | 125ml | (3) | Dose | 11.00 |
|
||
02.7038.6 | RAL 7038 Achatgrau | 6 Kg | (1) | Eimer | 162.60 |
|
||
02.7038.2,5 | RAL 7038 Achatgrau | 2500ml | (1) | Dose | 83.40 |
|
||
02.7038.1 | RAL 7038 Achatgrau | 750ml | (3) | Dose | 30.90 |
|
||
02.7038-2 | RAL 7038 Achatgrau | 375ml | (3) | Dose | 19.60 |
|
||
02.7038-8 | RAL 7038 Achatgrau | 125ml | (3) | Dose | 11.00 |
|
||
02.8003.6 | RAL 8003 Lehmbraun | 6 Kg | (1) | Eimer | 162.60 |
|
||
02.8003.2,5 | RAL 8003 Lehmbraun | 2500ml | (1) | Dose | 83.40 |
|
||
02.8003.1 | RAL 8003 Lehmbraun | 750ml | (3) | Dose | 30.90 |
|
||
02.8003-2 | RAL 8003 Lehmbraun | 375ml | (3) | Dose | 19.60 |
|
||
02.8003-8 | RAL 8003 Lehmbraun | 125ml | (3) | Dose | 11.00 |
|
||
02.8011.6 | RAL 8011 Nussbraun | 6 Kg | (1) | Eimer | 162.60 |
|
||
02.8011.2,5 | RAL 8011 Nussbraun | 2500ml | (1) | Dose | 83.40 |
|
||
02.8011.1 | RAL 8011 Nussbraun | 750ml | (3) | Dose | 30.90 |
|
||
02.8011-2 | RAL 8011 Nussbraun | 375ml | (3) | Dose | 19.60 |
|
||
02.8011-8 | RAL 8011 Nussbraun | 125ml | (3) | Dose | 11.00 |
|
||
02.8017.1 | RAL 8017 Schokoladenbraun | 750ml | (3) | Dose | 30.90 |
|
||
02.8017-2 | RAL 8017 Schokoladenbraun | 375ml | (3) | Dose | 19.60 |
|
||
02.8017-8 | RAL 8017 Schokoladenbraun | 125ml | (3) | Dose | 11.00 |
|
||
02.9001.6 | RAL 9001 Cremeweiss | 6 Kg | (1) | Eimer | 162.60 |
|
||
02.9001.2,5 | RAL 9001 Cremeweiss | 2500ml | (1) | Dose | 83.40 |
|
||
02.9001.1 | RAL 9001 Cremeweiss | 750ml | (3) | Dose | 30.90 |
|
||
02.9001-2 | RAL 9001 Cremeweiss | 375ml | (3) | Dose | 19.60 |
|
||
02.9001-8 | RAL 9001 Cremeweiss | 125ml | (3) | Dose | 11.00 |
|
||
02.9005.6 | RAL 9005 Schwarz | 6 Kg | (1) | Eimer | 162.60 |
|
||
02.9005.2,5 | RAL 9005 Schwarz | 2500ml | (1) | Dose | 83.40 |
|
||
02.9005.1 | RAL 9005 Schwarz | 750ml | (3) | Dose | 30.90 |
|
||
02.9005-2 | RAL 9005 Schwarz | 375ml | (3) | Dose | 19.60 |
|
||
02.9005-8 | RAL 9005 Schwarz | 125ml | (3) | Dose | 11.00 |
|
||
02.MW.15 | MW Mix Pastell | 15 lt | 1.21 | (1) | Eimer | 507.00 |
|
|
02.MW.5 | MW Mix Pastell | 5 lt | 1.21 | (1) | Eimer | 188.00 |
|
|
02.MW.2,5 | MW Mix Pastell | 2,5 lt | 1.21 | (1) | Eimer | 100.50 |
|
|
02.MW.1 | MW Mix Pastell | 1000ml | 1.21 | (1) | Dose | 44.70 |
|
|
02.MW-2 | MW Mix Pastell | 500ml | 1.21 | (1) | Dose | 28.50 |
|
|
02.MT.15 | MT Mix Vollton | 15 lt | 1.06 | (1) | Eimer | 558.00 |
|
|
02.MT.5 | MT Mix Vollton | 5 lt | 1.06 | (1) | Eimer | 203.00 |
|
|
02.MT.2,5 | MT Mix Vollton | 2,5 lt | 1.06 | (1) | Eimer | 108.00 |
|
|
02.MT.1 | MT Mix Vollton | 1000ml | 1.06 | (1) | Dose | 47.80 |
|
|
02.MT-2 | MT Mix Vollton | 500ml | 1.06 | (1) | Dose | 29.50 |
|
Gefahren- und Sicherheitshinweise: 02 BLENDA®-CRYL Acryl-PUR-Lack WV-02 seidenglanz
EUH208: | Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
EUH210: | Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. |
P101: | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. |
P102: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |
P103: | Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. |
Preise CHF Verkauf (VT orange). Inklusiv VOC und MwSt.