17.9
|
Systèmes à teinter, produits de base / WOOD-TINT système de teintage |
110 BLENDA-TINT mordant EP positive WV-110
Les mordants EP sont des teintures positives à base d’eau prêtes à l’emploi produisant un effet mordant positif très prononcé sur les bois tendres. Peut également être utilisé sur les bois durs.
110 Fiche de données de sécurité CHF
110 Fiche de données de sécurité FR
Autres langues
110 Sicherheitsdatenblatt CHD
110 Scheda di dati di sicurezza CHI
110 Safety Data Sheet EN
110 Veiligheidsinformatieblad NL
110 Ficha de datos de seguridad ES
110 Ficha de dados de segurança PT
Plus d'informations
Article No. | Description | Contenu | UV | Cond. | CHF | Pièce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110.1.10 | cat 1 | 10 lt | (1) | bonbonne | 283.00 |
|
|
110.1.5 | cat 1 | 5 lt | (1) | bonbonne | 175.00 |
|
|
110.1.1 | cat 1 | 1000ml | (1) | bouteille | 57.65 |
|
|
110.120.10 | 120 brun rouge clair | 10 lt | (1) | bonbonne | 283.00 |
|
|
110.120.5 | 120 brun rouge clair | 5 lt | (1) | bonbonne | 175.00 |
|
|
110.120.1 | 120 brun rouge clair | 1000ml | (1) | bouteille | 57.65 |
|
|
110.130.10 | 130 brun rouge moyen | 10 lt | (1) | bonbonne | 283.00 |
|
|
110.130.5 | 130 brun rouge moyen | 5 lt | (1) | bonbonne | 175.00 |
|
|
110.130.1 | 130 brun rouge moyen | 1000ml | (1) | bouteille | 57.65 |
|
|
110.140.10 | 140 brun rouge foncé | 10 lt | (1) | bonbonne | 283.00 |
|
|
110.140.5 | 140 brun rouge foncé | 5 lt | (1) | bonbonne | 175.00 |
|
|
110.140.1 | 140 brun rouge foncé | 1000ml | (1) | bouteille | 57.65 |
|
|
110.150.10 | 150 brun clair | 10 lt | (1) | bonbonne | 283.00 |
|
|
110.150.5 | 150 brun clair | 5 lt | (1) | bonbonne | 175.00 |
|
|
110.150.1 | 150 brun clair | 1000ml | (1) | bouteille | 57.65 |
|
|
110.160.10 | 160 brun moyen | 10 lt | (1) | bonbonne | 283.00 |
|
|
110.160.5 | 160 brun moyen | 5 lt | (1) | bonbonne | 175.00 |
|
|
110.160.1 | 160 brun moyen | 1000ml | (1) | bouteille | 57.65 |
|
|
110.170.10 | 170 brun foncé | 10 lt | (1) | bonbonne | 283.00 |
|
|
110.170.5 | 170 brun foncé | 5 lt | (1) | bonbonne | 175.00 |
|
|
110.170.1 | 170 brun foncé | 1000ml | (1) | bouteille | 57.65 |
|
|
110.220.10 | 220 brun antique clair | 10 lt | (1) | bonbonne | 283.00 |
|
|
110.220.5 | 220 brun antique clair | 5 lt | (1) | bonbonne | 175.00 |
|
|
110.220.1 | 220 brun antique clair | 1000ml | (1) | bouteille | 57.65 |
|
|
110.230.10 | 230 brun antique moyen | 10 lt | (1) | bonbonne | 283.00 |
|
|
110.230.5 | 230 brun antique moyen | 5 lt | (1) | bonbonne | 175.00 |
|
|
110.230.1 | 230 brun antique moyen | 1000ml | (1) | bouteille | 57.65 |
|
|
110.240.10 | 240 brun antique foncé | 10 lt | (1) | bonbonne | 283.00 |
|
|
110.240.5 | 240 brun antique foncé | 5 lt | (1) | bonbonne | 175.00 |
|
|
110.240.1 | 240 brun antique foncé | 1000ml | (1) | bouteille | 57.65 |
|
|
110.250.10 | 250 brun fauve antique | 10 lt | (1) | bonbonne | 283.00 |
|
|
110.250.5 | 250 brun fauve antique | 5 lt | (1) | bonbonne | 175.00 |
|
|
110.250.1 | 250 brun fauve antique | 1000ml | (1) | bouteille | 57.65 |
|
|
110.910.10 | 910 incolore | 10 lt | (1) | bonbonne | 283.00 |
|
|
110.910.5 | 910 incolore | 5 lt | (1) | bonbonne | 175.00 |
|
|
110.910.1 | 910 incolore | 1000ml | (1) | bouteille | 57.65 |
|
|
110.911.5 | 911 blanc | 5 lt | (1) | bonbonne | 175.00 |
|
|
110.911.1 | 911 blanc | 1000ml | (1) | bouteille | 57.65 |
|
|
110.915.5 | 915 jaune | 5 lt | (1) | bonbonne | 175.00 |
|
|
110.915.1 | 915 jaune | 1000ml | (1) | bouteille | 57.65 |
|
|
110.919.5 | 919 orange | 5 lt | (1) | bonbonne | 175.00 |
|
|
110.919.1 | 919 orange | 1000ml | (1) | bouteille | 57.65 |
|
|
110.922.5 | 922 rouge | 5 lt | (1) | bonbonne | 175.00 |
|
|
110.922.1 | 922 rouge | 1000ml | (1) | bouteille | 57.65 |
|
|
110.925.5 | 925 bleu fonçé | 5 lt | (1) | bonbonne | 175.00 |
|
|
110.925.1 | 925 bleu fonçé | 1000ml | (1) | bouteille | 57.65 |
|
|
110.927.5 | 927 turquoise | 5 lt | (1) | bonbonne | 175.00 |
|
|
110.927.1 | 927 turquoise | 1000ml | (1) | bouteille | 57.65 |
|
|
110.929.5 | 929 noir | 5 lt | (1) | bonbonne | 175.00 |
|
|
110.929.1 | 929 noir | 1000ml | (1) | bouteille | 57.65 |
|
Mentions de danger et conseil de prudence: 110 BLENDA-TINT mordant EP positive WV-110
EUH208: | Peut produire une réaction allergique. |
EUH210: | Fiche de données de sécurité disponible sur demande. |
P101: | En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. |
P102: | Tenir hors de portée des enfants. |
P103: | Lire l’étiquette avant utilisation. |
Prix CHF Vente (VP orange). Inclus COV et TVA.