50.11
|
Materiais auxiliares / Embalagens vazias |
8005 Balde de plástico oval
Número do artigo | Designação | Conteúdo | UV | Número de embalagens | CHF | Pedaço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8005.1,0 | 1,0 lt, EOO 0100 P, branco | 1000ml | (10) | balde | 3.20 |
|
|
8005.2,5 | 2,5 lt, EOO 0250 P, branco | 2,5 lt | (10) | balde | 3.20 |
|
|
8005.5,5 | 5,5 lt, EOO 0550 P, branco | 5,5 lt | (10) | balde | 4.00 |
|
|
8005.11 | 11 lt, EOC 1100 P, branco | 11 lt | (10) | balde | 7.70 |
|
|
8005.18 | 18 lt, EOP 1800 P, branco | 18 lt | (10) | balde | 8.40 |
|
Preços CHF venda (VT laranja). Incluindo os COV e o IVA.