15.4
|
Tratamiento de superficies de madera / Pinturas industriales recubridoras |
290 BLENDA®-CRYL «EXTERIOR» WV-290 sedoso mat
BLENDA®-CRYL es una pintura acrílica de poliuretano poco contaminante, diluible en agua y de bajo olor. Se forma una película de polímero altamente resistente a la intemperie y permanentemente elástica que, con la estructura de pintura adecuada, no se rasga ni despega. BLENDA®-CRYL es transpirable, resistente al agua y a los productos químicos, combinado con una muy alta solidez a la luz, resistencia a la tiza y estabilidad del color. BLENDA®-CRYL muestra una resistencia al bloqueo muy alta después del secado en el rango de temperatura de 20–40 °C.
290 Ficha técnica ES
290 Ficha de datos de seguridad ES
Otros idiomas
290 Technisches Merkblatt DE
290 Fiche technique FR
290 Scheda tecnica IT
290 Technical Data Sheet EN
290 Ficha técnica PT
290 Sicherheitsdatenblatt CHD
290 Fiche de données de sécurité CHF
290 Scheda di dati di sicurezza CHI
290 Fiche de données de sécurité FR
290 Safety Data Sheet EN
290 Veiligheidsinformatieblad NL
290 Ficha de dados de segurança PT
Artigo-No | Denominación | Contenido | Densidad | UV | Unidad de embalaje | CHF | Pieza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290.9010.50 | RAL 9010 Blanco roto | 50 kg | (1) | bidón | 1225.00 |
|
||
290.9010.25 | RAL 9010 Blanco roto | 25 kg | (1) | cubo | 622.50 |
|
||
290.9010.15 | RAL 9010 Blanco roto | 15 kg | (1) | cubo | 373.50 |
|
||
290.0.25 | cat 0 | 25 kg | (1) | cubo | 622.50 |
|
||
290.0.15 | cat 0 | 15 kg | (1) | cubo | 373.50 |
|
||
290.0.5 | cat 0 | 5 kg | (1) | cubo | 135.25 |
|
||
290.9016.25 | RAL 9016 | 25 kg | (1) | cubo | 622.50 |
|
||
290.1.25 | cat 1 | 25 kg | (1) | cubo | 666.25 |
|
||
290.1.15 | cat 1 | 15 kg | (1) | cubo | 399.75 |
|
||
290.1.5 | cat 1 | 5 kg | (1) | cubo | 285.00 |
|
||
290.2.25 | cat 2 | 25 kg | (1) | cubo | 708.75 |
|
||
290.2.15 | cat 2 | 15 kg | (1) | cubo | 425.25 |
|
||
290.2.5 | cat 2 | 5 kg | (1) | cubo | 154.50 |
|
||
290.3.25 | cat 3 | 25 kg | (1) | cubo | 756.25 |
|
||
290.3.15 | cat 3 | 15 kg | (1) | cubo | 453.75 |
|
||
290.3.5 | cat 3 | 5 kg | (1) | cubo | 164.50 |
|
||
290.4.25 | cat 4 | 25 kg | (1) | cubo | 798.75 |
|
||
290.4.15 | cat 4 | 15 kg | (1) | cubo | 479.25 |
|
||
290.4.5 | cat 4 | 5 kg | (1) | cubo | 174.25 |
|
||
290.MW.15 | MW Mix pastel | 15 lt | 1.21 | (1) | cubo | 516.00 |
|
|
290.MW.5 | MW Mix pastel | 5 lt | 1.21 | (1) | cubo | 187.50 |
|
|
290.MW.1 | MW Mix pastel | 1000ml | 1.21 | (1) | frasco | 44.90 |
|
|
290.MT.15 | MT Mix tono completo | 15 lt | 1.02 | (1) | cubo | 553.50 |
|
|
290.MT.5 | MT Mix tono completo | 5 lt | 1.02 | (1) | cubo | 199.00 |
|
|
290.MT.1 | 1000ml | 1.02 | (1) | frasco | 46.50 |
|
Instrucciones de peligro y seguridad: 290 BLENDA®-CRYL «EXTERIOR» WV-290 sedoso mat
EUH208: | Puede provocar una reacción alérgica. |
EUH210: | Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. |
P101: | Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. |
P102: | Mantener fuera del alcance de los niños. |
P103: | Leer la etiqueta antes del uso. |
Precios de venta de CHF (VT naranja). Incluyendo VOC e IVA.